Model: 209323
Hãng: Palazzoli
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
AD tự phanh hai tốc độ
ĐỘNG CƠ PHANH CẢM ỨNG BA GIAI ĐOẠN HAI TỐC ĐỘ
Động cơ phanh cảm ứng ba pha hai tốc độ là giải pháp hữu hiệu và hiệu quả khi cần truyền chuyển động trong dòng điện xoay chiều.
Động cơ 3 pha có sẵn theo tiêu chuẩn quốc tế IEC từ size 56 đến size 160.
Trong các phiên bản có mặt bích B5, B14 và chân B3. Các cực có sẵn: 2/4 - 4/8 - Cuộn dây đơn
4/6 Dây quấn đôi.
Chúng cũng có thể được cung cấp phanh điện từ trong dòng điện liên tục hoặc xoay chiều.
Phanh luôn có nguồn điện riêng tiêu chuẩn.
TECHNICAL FEATURES
2/4 POLES 3000/1500 rpm - V 400/50 Hz - Single winding |
|||||||||||||||||||||
TYPE
|
POWER
|
rpm |
In 400 V A |
Eff.%
|
Cosφ p.f. |
Ia In |
Ca Cn |
Cn Nm |
J |
DC | AC | DC-S | POS.DC | ||||||||
CF |
Weight |
CF |
Weight |
CF |
Weight |
CF |
Cycles/h |
Weight |
|||||||||||||
kW | hp | kgm2 | Nm | kg | Nm | kg | Nm | kg | Nm | ωo | kg | ||||||||||
AD56B | 2 | 0.11 | 0.15 | 2751 | 0.397 | 53.0 | 0.76 | 3.0 | 1.3 | 0.38 | 0.00015 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 0.07 | 0.10 | 1376 | 0.360 | 42.8 | 0.66 | 2.6 | 1.5 | 0.49 | 0.00015 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AD63C | 2 | 0.22 | 0.30 | 2861 | 0.787 | 59.4 | 0.68 | 3.2 | 1.4 | 0.73 | 0.00040 | 4 | 6.0 | 5 | 6.0 | 3 | 5.4 | 7.5 | 4500 | 4.75 | |
4 | 0.14 | 0.20 | 1435 | 0.780 | 49.5 | 0.52 | 2.8 | 1.6 | 0.93 | 0.00040 | 4 | 6.0 | 5 | 6.0 | 3 | 5.4 | 7.5 | 5500 | 4.75 | ||
AD71A | 2 | 0.33 | 0.45 | 2865 | 1.418 | 51.0 | 0.66 | 3.8 | 1.8 | 1.10 | 0.00050 | 4 | 8.0 | 5 | 8.0 | 4 | 7.2 | 7.5 | 7500 | 6.25 | |
4 | 0.22 | 0.30 | 1439 | 0.956 | 57.0 | 0.58 | 3.2 | 1.9 | 1.46 | 0.00050 | 4 | 8.0 | 5 | 8.0 | 4 | 7.2 | 7.5 | 16000 | 6.25 | ||
AD71B | 2 | 0.45 | 0.60 | 2822 | 1.542 | 55.1 | 0.77 | 4.2 | 1.8 | 1.52 | 0.00080 | 4 | 8.0 | 5 | 8.0 | 4. | 7.6 | 7.5 | 6000 | 6.55 | |
4 | 0.30 | 0.40 | 1407 | 1.030 | 59.0 | 0.71 | 3.3 | 1.9 | 2.04 | 0.00080 | 4 | 8.0 | 5 | 8.0 | 4 | 7.6 | 7.5 | 14500 | 6.55 | ||
AD71C | 2 | 0.55 | 0.75 | 2775 | 1.671 | 57.8 | 0.82 | 4.2 | 1.8 | 1.89 | 0.00090 | 4 | 9.0 | 5 | 9.0 | 4 | 8.8 | 7.5 | 5500 | 8.00 | |
4 | 0.37 | 0.50 | 1416 | 1.267 | 61.0 | 0.69 | 3.3 | 1.9 | 2.50 | 0.00090 | 4 | 9.0 | 5 | 9.0 | 4 | 8.8 | 7.5 | 14000 | 8.00 | ||
AD80A | 2 | 0.60 | 0.80 | 2864 | 2.538 | 49.8 | 0.69 | 4.0 | 2.0 | 2.00 | 0.00140 | 8 | 11.0 | 10 | 11.0 | 9 | 10.9 | 15.0 | 2700 | 9.70 | |
4 | 0.45 | 0.60 | 1437 | 1.479 | 61.0 | 0.72 | 3.9 | 1.9 | 2.99 | 0.00140 | 8 | 11.0 | 10 | 11.0 | 9 | 10.9 | 15.0 | 9000 | 9.70 | ||
AD80B | 2 | 0.80 | 1.20 | 2843 | 2.160 | 68.7 | 0.78 | 4.8 | 2.1 | 2.69 | 0.00170 | 8 | 13.0 | 10 | 13.0 | 9 | 12.1 | 15.0 | 2700 | 11.00 | |
4 | 0.60 | 0.90 | 1411 | 1.731 | 68.8 | 0.73 | 4.2 | 2.0 | 4.06 | 0.00170 | 8 | 13.0 | 10 | 13.0 | 9 | 12.1 | 15.0 | 9000 | 11.00 | ||
AD80C | 2 | 1.10 | 1.50 | 2866 | 2.745 | 65.1 | 0.89 | 4.8 | 1.9 | 3.67 | 0.00230 | 8 | 14.0 | 10 | 14.0 | 9 | 13.4 | 15.0 | 2500 | 12.20 | |
4 | 0.80 | 1.10 | 1343 | 2.153 | 65.5 | 0.82 | 4.3 | 1.9 | 5.69 | 0.00230 | 8 | 14.0 | 10 | 14.0 | 9 | 13.4 | 15.0 | 8500 | 12.20 | ||
AD90S | 2 | 1.40 | 1.91 | 2857 | 3.726 | 67.9 | 0.80 | 4.9 | 2.0 | 4.68 | 0.00330 | 16 | 17.0 | 20 | 17.0 | 10 | 14.7 | 30.0 | 2500 | 14.30 | |
4 | 1.00 | 1.36 | 1428 | 2.725 | 70.8 | 0.75 | 4.6 | 1.9 | 6.69 | 0.00330 | 16 | 17.0 | 20 | 17.0 | 10 | 14.7 | 30.0 | 8500 | 14.30 | ||
AD90L | 2 | 1.70 | 2.30 | 2837 | 4.698 | 67.3 | 0.78 | 5.2 | 2.2 | 5.73 | 0.00400 | 16 | 19.0 | 20 | 19.0 | 10 | 16.2 | 30.0 | 2300 | 15.80 | |
4 | 1.30 | 1.80 | 1413 | 3.486 | 70.9 | 0.76 | 4.9 | 2.1 | 8.79 | 0.00400 | 16 | 19.0 | 20 | 19.0 | 10 | 16.2 | 30.0 | 8000 | 15.80 | ||
AD90LB | 2 | 2.20 | 3.00 | 2864 | 5.333 | 73.0 | 0.82 | 5.3 | 2.1 | 7.34 | 0.00500 | 16 | 21.0 | 20 | 21.0 | 10 | 18.2 | 30.0 | 2300 | 17.80 | |
4 | 1.50 | 2.00 | 1435 | 3.828 | 74.5 | 0.76 | 5.0 | 2.0 | 9.99 | 0.00500 | 16 | 21.0 | 20 | 21.0 | 10 | 18.2 | 30.0 | 7800 | 17.80 | ||
AD100A | 2 | 2.40 | 3.50 | 2840 | 5.700 | 77.0 | 0.79 | 5.8 | 2.3 | 8.07 | 0.00750 | 32 | 27.0 | 40 | 29.0 | 12 | 23.8 | 60.0 | 1600 | 23.60 | |
4 | 1.80 | 2.50 | 1420 | 4.500 | 74.0 | 0.78 | 5.6 | 2.1 | 12.11 | 0.00750 | 32 | 27.0 | 40 | 29.0 | 12 | 23.8 | 60.0 | 6000 | 23.60 | ||
AD100B | 2 | 3.30 | 4.50 | 2860 | 7.862 | 75.9 | 0.80 | 6.8 | 2.4 | 11.02 | 0.00850 | 32 | 29.5 | 40 | 31.5 | 12 | 26.0 | 60.0 | 1500 | 25.80 | |
4 | 2.50 | 3.50 | 1421 | 5.799 | 79.8 | 0.78 | 6.3 | 2.2 | 16.81 | 0.00850 | 32 | 29.5 | 40 | 31.5 | 12 | 26.0 | 60.0 | 5500 | 25.80 | ||
AD112A | 2 | 4.50 | 6.00 | 2890 | 10.252 | 78.2 | 0.81 | 6.9 | 2.3 | 14.88 | 0.01300 | 60 | 40.0 | 60 | 42.0 | 13 | 26.7 | 60.0 | 800 | 39.00 | |
4 | 3.30 | 4.60 | 1440 | 7.433 | 81.7 | 0.79 | 6.3 | 2.1 | 21.89 | 0.01300 | 60 | 40.0 | 60 | 42.0 | 13 | 26.7 | 60.0 | 3400 | 39.00 | ||
Địa chỉ: 451/25/3A Tô Hiến Thành, P.14,Q.10, TP.Hồ Chí Minh |