Chuyên mục dịch vụ
Bảng báo giá máy lạnh AIKIBI 04/2013
Bảng báo giá máy lạnh AIKIBI 04/2013
Số lượt xem: 515
Địa chỉ: 211/10 Tân Qúy –Tân Qúy - Tân Phú- Tp.HCM
Điện thoại: 0862786119
Fax: 0835591857
Email: [email protected]
Website: http://www.minhphu.net/
BẢNG BÁO GIÁ AIKIBI | ||||||
TT | TÊN SẢN PHẨM | MODEL | KIỂU MẶT NẠ |
CÔNG SUẤT | GIÁ BÁN QUY ĐỊNH |
|
HP | BTU | |||||
I | LOẠI TREO TƯỜNG | |||||
1 | Loại cao cấp Luxury |
HWS09C | KL | 1.0 | 9.000 | 7,200,000 |
2 | HWS09C | SS | 1.0 | 9.000 | 7,500,000 | |
3 | HWS09C | SW | 1.0 | 9.000 | 7,600,000 | |
4 | HWS12C | KL | 1.5 | 12.000 | 9,300,000 | |
5 | HWS12C | SW | 1.5 | 12.000 | 9,500,000 | |
6 | HWS12C | SS | 1.5 | 12.000 | 9,700,000 | |
7 | HWS18C | SW | 2.0 | 18.000 | 13,200,000 | |
8 | HWS24C | SS | 2.5 | 24.000 | 17,500,000 | |
1 | Loại DC Inverter (Một chiều lạnh) |
HWS09IC | SW | 1.0 | 9.000 | 9,500,000 |
2 | HWS12IC | SW | 1.5 | 12.000 | 12,200,000 | |
LOẠI TỦ ĐỨNG | ||||||
1 | TỦ ĐỨNG | HFS28C | N5 | 3.0 | 28.000 | 24,700,000 |
2 | HFS48C | N5 | 5.5 | 48.000 | 35,500,000 | |
3 | HFS60C | D5 | 7.0 | 60.000 | 41,300,000 | |
LOẠI ÂM TRẦN (CASSETTE) | ||||||
1 | CASSETTE | HCT18C | A01 | 2.0 | 18.000 | 22,900,000 |
2 | HCT28C | A01 | 3.0 | 28.000 | 30,400,000 | |
3 | HCT40C | A01 | 4.5 | 40.000 | 36,300,000 | |
4 | HCT48C | A01 | 5.5 | 48.000 | 41,300,000 | |
* Ghi chú: | ||||||
1. Gía đã bao gồm 10% thuế VAT, | ||||||
2. Bảo hành 05 năm cho máy nén, 02 năm cho các linh kiện khác. | ||||||
3.Bảng giá được áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2013 đến khi có bảng giá mới. | ||||||
Rất mong sự hợp tác với Quý Khách! | ||||||
TP.HCM, Ngày 01 Tháng 02 Năm 2013 | ||||||
CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN MINH PHÚ | ||||||
P.KINH DOANH |
Địa chỉ: 211/10 Tân Qúy –Tân Qúy - Tân Phú- Tp.HCM
Điện thoại: 0862786119
Fax: 0835591857
Email: [email protected]
Website: http://www.minhphu.net/