Chuyên mục dịch vụ
Cảm biến siêu âm Bernstein Việt Nam
Cảm biến siêu âm Bernstein Việt Nam
Số lượt xem: 154
Thông số kỹ thuật:
-Độ chính xác và độ nhạy cao.
- Nhiệt độ làm việc : -15 đến 70 độ C
- Cảm biến với khoảng cách: 25 - 35 mm
- Nguồn vào: 12- 30 VDC, 500 mA
Các sản phẩm của Bernstein:
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805062000 | ANSCHLAGBEGR. 80 B | B | 21Y0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805063000 | 4024337055225 | ANSCHLAGBEGR. 50/60 A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805090000 | WANDGELENK 60 K K | K | 2999 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805091000 | WANDGELENK 80 K K | K | 2999 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805111000 | TRAGSÄULE SYS.50 K | K | 2999 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805113000 | ABDECK. 50 KPL. RAL3016P K | K | 2999 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805114000 | ABDECK. 60 KPL. RAL3016P K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805116000 | ABDECK.140 KPL. RAL3016 932K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805117000 | ABDECK. 50 KPL. RAL7035P K | K | 2YH0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805118000 | ABDECK. 60 KPL. RAL7035P K | K | 2YH0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805119000 | ABDECK. 80 KPL. RAL7035P K | K | 2YH0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805129000 | 4024337055232 | SCHWENKWINKELBEGR.RD 5 A | A | 2YC0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805130000 | 4024337051944 | SCHWENKWINKELBEGR.RD6,5 B | B | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805132000 | 4024337033087 | SCHWENKWINKELBEGR.RD 10 A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805176000 | 4024337055249 | SCHWENKWINKELBEGR.R8 NE A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805177000 | 4024337051951 | SCHWENKWINKELBEGR.R10NE A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805186000 | 4024337051968 | MOUSEPAD RAL7035 A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805187000 | 4024337055263 | LAMPENAD. 2/50 RAL7035 P A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805189000 | LAMPENAD. 2/80 RAL7035 P B | B | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805190000 | 4024337055270 | KEYBOARD-RAHMEN A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805197000 | ZWISCHENGEL. 60 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805200000 | ZWISCHENGEL. 80 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805202000 | WANDGE.F.KAB.80 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805203000 | ZWISCHENGEL.140 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805204000 | WANDGELENK 140 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805207000 | TRAGS.M.GEL.80 RAL7035 K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805296000 | 4024337055287 | SCHWENKWINKELBEGR.RD 10 ST A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805332000 | WANDHALTERUNG TC GEH-ANB B | B | 25HY | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9805333000 | WANDHALTERUNG TC PF-ANB K | K | 25HY | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806006000 | 4024337004537 | FEDERMUTTER M4 (10 ST.) K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806007000 | 4024337055300 | FEDERMUTTER M5(10ST.) M ** K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806014000 | 4024337055317 | GEHÄUSEFÜSSE KPL. K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806020000 | HANDGRIFFSET-GERADE K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806021000 | 4024337055324 | SCHARN.F.EINZELT.KPL. K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806025000 | SCHARN.F.EINZELT.LACK. K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806026000 | 4024337052019 | HANDGRIFF F.120 PROFIL K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806043000 | 4024337000386 | BOCKROLLE KPL. K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806044000 | 4024337055331 | LENKROLLE KPL. B | B | 2YA0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806049000 | ERDUNGSBAND K | K | 2999 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806058000 | FEDERMUTTER M5 (10 ST.) K | K | 2YH0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806068000 | 4024337006210 | KABELH. MIT ZUGENTL. C C | C | 2999 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806078000 | FALTENBALG ZG 50 RV 923K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806079000 | FALTENBALG WG 60 RV 923K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806080000 | FALTENBALG ZG 60 RV 923K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806081000 | FALTENBALG WG 80 RV 923K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806082000 | FALTENBALG ZG 80 RV 923K | K | 2YA0 | Bernstein Vietnam | |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806123000 | 4024337055348 | WANDBEFESTIG. LÖSBAR K | K | 2YC0 | Bernstein Vietnam |
| Bernstein Asia, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Phillipine | 9806126000 | 4024337055355 | RÜCKW.SL-KPL.386X336 A | A | 2YA0 | Bernstein Vietnam |










