Chuyên mục dịch vụ
Giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV
Giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV
Số lượt xem: 532
Địa chỉ: Hồ chí minh
Điện thoại: 0974141433
Fax:
Email: [email protected]
Website:
Bảng giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV loại tiêu chuẩn.
Gửi các bạn bảng giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV loại tiêu chuẩn, bảng giá máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV này đã bao gồm thuế VAT 10%.
MÃ HIỆU DÀN NÓNG VRV IV | CÔNG SUẤT (BTU/h) | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Dàn nóng RXQ6TY1 | 54,600 | Nhật Bản | bộ | 114,441,000 |
Dàn nóng RXQ8TY1 | 76,400 | Thái Lan | bộ | 140,422,000 |
Dàn nóng RXQ10TY1 | 95,500 | Thái Lan | bộ | 140,749,000 |
Dàn nóng RXQ12TY1 | 114,000 | Thái Lan | bộ | 180,047,000 |
Dàn nóng RXQ14TY1 | 136,000 | Thái Lan | bộ | 231,068,000 |
Dàn nóng RXQ16TY1 | 154,000 | Thái Lan | bộ | 252,127,000 |
Dàn nóng RXQ18TNY1, gồm: RXQ8TY1 + RXQ10TY1 | 171,900 | Thái Lan | bộ | 285,133,000 |
Dàn nóng RXQ20TNY1, gồm: RXQ8TY1 + RXQ12TY1 | 190,400 | Thái Lan | bộ | 324,431,000 |
Dàn nóng RXQ22TNY1, gồm: RXQ8TY1 + RXQ14TY1 | 212,400 | Thái Lan | bộ | 375,452,000 |
Dàn nóng RXQ24TNY1, gồm: RXQ10TY1 + RXQ14TY1 | 231,500 | Thái Lan | bộ | 375,779,000 |
Dàn nóng RXQ26TNY1, gồm: RXQ12TY1 + RXQ14TY1 | 250,000 | Thái Lan | bộ | 415,077,000 |
Dàn nóng RXQ28TNY1, gồm: RXQ14TY1 + RXQ14TY1 | 272,000 | Thái Lan | bộ | 466,098,000 |
Dàn nóng RXQ30TNY1, gồm: RXQ14TY1 + RXQ16TY1 | 290,000 | Thái Lan | bộ | 487,157,000 |
Dàn nóng RXQ32TNY1, gồm: RXQ14TY1 + RXQ18TY1 | 308,000 | Thái Lan | bộ | 503,905,000 |
Dàn nóng RXQ34TNY1, gồm: RXQ10TY1 + RXQ12TY1 + RXQ12TY1 | 323,500 | Thái Lan | bộ | 500,843,000 |
Dàn nóng RXQ36TNY1, gồm: RXQ12TY1 + RXQ12TY1 + RXQ12TY1 | 342,000 | Thái Lan | bộ | 540,141,000 |
Dàn nóng RXQ38TNY1, gồm: RXQ8TY1 + RXQ12TY1 + RXQ18TY1 | 362,400 | Thái Lan | bộ | 589,344,000 |
Dàn nóng RXQ40TNY1, gồm: 2x RXQ12TY1 + RXQ16TY1 | 382,000 | Thái Lan | bộ | 620,166,000 |
Dàn nóng RXQ42TNY1, gồm: RXQ12TY1 + RXQ14TY1 + RXQ16TY1 | 404,000 | Thái Lan | bộ | 663,242,000 |
Dàn nóng RXQ44TNY1, gồm: RXQ12TY1 + 2x RXQ16TY1 | 422,000 | Thái Lan | bộ | 692,246,000 |
Dàn nóng RXQ46TNY1, gồm: 2x RXQ14TY1 + RXQ18TY1 | 444,000 | Thái Lan | bộ | 731,011,000 |
Dàn nóng RXQ48TNY1, gồm: RXQ14TY1 + RXQ16TY1 + RXQ18TY1 | 462,000 | Thái Lan | bộ | 752,070,000 |
Dàn nóng RXQ50TNY1, gồm: RXQ14TY1 + 2x RXQ18TY1 | 480,000 | Thái Lan | bộ | 768,818,000 |
Dàn nóng RXQ52TNY1, gồm: RXQ16TY1 + 2x RXQ18TY1 | 498,000 | Thái Lan | bộ | 789,877,000 |
Dàn nóng RXQ54TNY1, gồm: 3x RXQ18TY1 | 516,000 | Thái Lan | bộ | 806,625,000 |
Dàn nóng RXQ56TNY1, gồm: 2x RXQ18TY1 + RXQ20TY1 | 535,000 | Thái Lan | bộ | 847,447,000 |
Dàn nóng RXQ60TNY18, gồm: 3x RXQ20TY1 | 573,000 | Thái Lan | bộ | 929,091,000 |
Hãy liên hệ với công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) đề có được giá máy lạnh trung tâm VRV IV tốt hơn, thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Hồ chí minh
Điện thoại: 0974141433
Fax:
Email: [email protected]
Website: