Chuyên mục dịch vụ
Giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV
Giá dàn nóng máy lạnh Daikin VRV IV
Số lượt xem: 672
Địa chỉ: Hồ chí minh
Điện thoại: 0974141433
Fax:
Email: [email protected]
Website:
Bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV áp dụng từ năm 2014
Gửi các bạn bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV, bảng giá dàn lạnh máy lạnh trung tâm VRV IV này đã bao gồm thuế VAT 10%.
BẢNG GIÁ DÀN LẠNH MÁY LẠNH VRV IV | ||||
MÃ HIỆU DÀN LẠNH VRV IV | CÔNG SUẤT (BTU/h) | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VND) |
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi | ||||
Dàn lạnh FQ25LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,550 | Thái Lan | bộ | 24,934,000 |
Dàn lạnh FQ32LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | bộ | 25,505,000 |
Dàn lạnh FQ40LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | bộ | 27,609,000 |
Dàn lạnh FQ50LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | bộ | 28,528,000 |
Dàn lạnh FQ63LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | bộ | 29,345,000 |
Dàn lạnh FQ80LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 30,700 | Thái Lan | bộ | 32,960,000 |
Dàn lạnh FQ100LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 38,200 | Thái Lan | bộ | 33,777,000 |
Dàn lạnh FQ125LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 47,800 | Thái Lan | bộ | 34,554,000 |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi | - | |||
Dàn lạnh ZQ20MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | bộ | 21,175,000 |
Dàn lạnh ZQ25MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | bộ | 21,973,000 |
Dàn lạnh ZQ32MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | bộ | 22,504,000 |
Dàn lạnh ZQ40MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | bộ | 24,382,000 |
Dàn lạnh ZQ50MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | bộ | 25,199,000 |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi | - | |||
Dàn lạnh KQ25MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | bộ | 31,838,000 |
Dàn lạnh KQ32MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | bộ | 32,593,000 |
Dàn lạnh KQ40MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | bộ | 33,369,000 |
Dàn lạnh KQ63MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | bộ | 37,862,000 |
Dàn lạnh cassette áp trần | - | |||
Dàn lạnh UQ71AVEB, kèm Hộp nối BEVQ71MAVE | 27,300 | Nhật Bản | bộ | 48,933,000 |
Dàn lạnh UQ100AVEB, kèm Hộp nối BEVQ100MAVE | 38,200 | Nhật Bản | bộ | 53,446,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng có bơm nước xả | - | |||
Dàn lạnh FXDQ20PBVE + Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | bộ | 14,802,000 |
Dàn lạnh FXDQ25PBVE + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | bộ | 15,130,000 |
Dàn lạnh FXDQ32PBVE + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | bộ | 15,640,000 |
Dàn lạnh FXDQ40NBVE + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | bộ | 17,029,000 |
Dàn lạnh FXDQ50NBVE + Bơm nước xả | 19,100 | Thái Lan | bộ | 17,949,000 |
Dàn lạnh FXDQ63NBVE + Bơm nước xả | 24,200 | Thái Lan | bộ | 20,379,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng không bơm nước xả | - | |||
Dàn lạnh FXDQ20PBVET | 7,500 | Thái Lan | bộ | 13,945,000 |
Dàn lạnh FXDQ25PBVET | 9,600 | Thái Lan | bộ | 14,292,000 |
Dàn lạnh FXDQ32PBVET | 12,300 | Thái Lan | bộ | 14,802,000 |
Dàn lạnh FXDQ40NBVET | 15,400 | Thái Lan | bộ | 16,069,000 |
Dàn lạnh FXDQ50NBVET | 19,100 | Thái Lan | bộ | 16,853,000 |
Dàn lạnh FXDQ63NBVET | 24,200 | Thái Lan | bộ | 19,317,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày có bơm xả nước | - | |||
Dàn lạnh FXMQ20PVE + Bơm nước xả | 7,500 | Thái Lan | bộ | 19,215,000 |
Dàn lạnh FXMQ25PVE + Bơm nước xả | 9,600 | Thái Lan | bộ | 19,644,000 |
Dàn lạnh FXMQ32PVE + Bơm nước xả | 12,300 | Thái Lan | bộ | 20,195,000 |
Dàn lạnh FXMQ40PVE + Bơm nước xả | 15,400 | Thái Lan | bộ | 21,564,000 |
Dàn lạnh FXMQ50PVE + Bơm nước xả | 19,000 | Thái Lan | bộ | 22,095,000 |
Dàn lạnh FXMQ63PVE + Bơm nước xả | 24,000 | Thái Lan | bộ | 23,687,000 |
Dàn lạnh FXMQ80PVE + Bơm nước xả | 27,300 | Thái Lan | bộ | 28,263,000 |
Dàn lạnh FXMQ100PVE + Bơm nước xả | 38,000 | Thái Lan | bộ | 31,899,000 |
Dàn lạnh FXMQ125PVE + Bơm nước xả | 47,800 | Thái Lan | bộ | 33,573,000 |
Dàn lạnh FXMQ140PVE + Bơm nước xả | 54,600 | Thái Lan | bộ | 40,620,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày không bơm nước xả | - | |||
Dàn lạnh FXMQ200MVE9 | 78,500 | Thái Lan | bộ | 64,006,000 |
Dàn lạnh FXMQ250MVE9 | 98,300 | Thái Lan | bộ | 68,030,000 |
Dàn lạnh áp trần | - | |||
Dàn lạnh FXHQ32MAVE | 12,300 | Thái Lan | bộ | 19,460,000 |
Dàn lạnh FXHQ63MAVE | 24,200 | Thái Lan | bộ | 22,339,000 |
Dàn lạnh FXHQ100MAVE | 38,200 | Thái Lan | bộ | 25,689,000 |
Dàn lạnh treo tường | - | |||
Dàn lạnh FXAQ20PVE | 7,900 | Thái Lan | bộ | 16,069,000 |
Dàn lạnh FXAQ25PVE | 9,600 | Thái Lan | bộ | 16,539,000 |
Dàn lạnh FXAQ32PVE | 12,300 | Thái Lan | bộ | 16,948,000 |
Dàn lạnh FXAQ40PVE | 15,400 | Thái Lan | bộ | 17,213,000 |
Dàn lạnh FXAQ50PVE | 19,100 | Thái Lan | bộ | 17,765,000 |
Dàn lạnh FXAQ63PVE | 24,200 | Thái Lan | bộ | 18,377,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi | - | |||
Dàn lạnh FXLQ20MAVE8 | 7,500 | Nhật Bản | bộ | 22,095,000 |
Dàn lạnh FXLQ25MAVE8 | 9,600 | Nhật Bản | bộ | 23,361,000 |
Dàn lạnh FXLQ32MAVE8 | 12,300 | Nhật Bản | bộ | 25,219,000 |
Dàn lạnh FXLQ40MAVE8 | 15,400 | Nhật Bản | bộ | 25,812,000 |
Dàn lạnh FXLQ50MAVE8 | 19,100 | Nhật Bản | bộ | 27,466,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm | - | |||
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ20MAVE8 | 7,500 | Nhật Bản | bộ | 18,785,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ25MAVE8 | 9,600 | Nhật Bản | bộ | 19,276,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ32MAVE8 | 12,300 | Nhật Bản | bộ | 20,154,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ40MAVE8 | 15,400 | Nhật Bản | bộ | 21,033,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ50MAVE8 | 19,100 | Nhật Bản | bộ | 22,135,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ63MAVE8 | 24,200 | Nhật Bản | bộ | 23,279,000 |
Hãy liên hệ với công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) đề có được giá máy lạnh VRV IV tốt hơn, thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Hồ chí minh
Điện thoại: 0974141433
Fax:
Email: [email protected]
Website: