Chuyên mục dịch vụ
Máy ép nhựa Nhật và thiết bị phụ trợ
Máy ép nhựa Nhật và thiết bị phụ trợ
Số lượt xem: 763
Địa chỉ: Số 4, Lô 9A, KCN Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0979636232
Fax: 043.634.3104
Email: [email protected]
Website: www.chesovn.com
Công Ty Cheso Machinery Pte Ltd (Singapore) với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy ép nhựa, với những dịch vụ kỹ thuật và máy móc hàng đầu chúng tôi đã mở rộng thị trường tại nhiều quốc gia ở Châu Á như Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, …
Những lĩnh vực chính của công ty:
- Công ty chúng tôi là đại lý chính thức của Máy ép nhựa thương hiệu YIZUMI-Trung Quốc tại Việt Nam. Máy YIZUMI Chuyên sử cho nhựa PET, nhựa PVC, máy tốc độ phun cao, máy tốc độ đóng, mở kìm cao…Máy sử dụng động cơ Servo và bơm PISTON của YUKEN- Nhật Bản
- Chúng tôi chuyên cung cấp các máy đã qua sử dụng đã được tân trang lại, đảm bảo hoạt động tốt. Thời gian bảo hành là 3 tháng và có dịch vụ kỹ thuật sau khi bán hàng. Những thương hiệu nổi tiếng về máy ép phun nhựa đã qua sử dụng của Nhật như
- Máy ép nhựa cũ Toshiba
- Máy ép nhựa cũ Toyo
- Máy ép nhựa cũ Nissei
- Máy ép nhựa cũ Mitsubishi
- Máy ép nhựa cũ Niigata
- Máy ép nhựa cũ Kawaguchi
- Máy ép nhựa cũ Sumitomo
- Máy ép nhựa cũ Sodick
- Máy ép nhựa trục đứng
- Máy ép nhựa cũ HAITIAN Trung Quốc …Hãy liên lạc với chúng tôi để có danh sách hơn 250 máy các loại hiện tại đang có trong kho của chúng tôi.
- Cung cấp các linh kiện phụ trợ chính hãng CHESO cho máy ép phun nhựa như :
+ Máy nghiền keo, máy thái keo, máy cắt, máy băm (Granulator). Đặc biệt chúng tôi chúng tôi cung cấp các máy xay nhựa đặc biệt cho nhựa PVC, các loại nhựa kỹ thuật như ABS,PA6,PA66 pha sợi thủy tinh
+ Máy giải nhiệt khuôn bằng nước (Industrial Water Chiller)
+ Máy điều khiển nhiệt độ khuôn bằng dầu hoặc bằng nước ( Mould temperature controller oil/water type)
+ Phễu sấy công nghiệp ( Hopper Dryer)
+ Máy cấp liệu tự động (Auto Loader)
+ Máy trộn nguyên liệu ( Mixer), Máy trộn nguyên liệu tốc độ cao (Máy xào : Dry color mixer series )
+ Hệ thống robot gắp sản phẩm (APEX Take Out Robotic Device)
+ Các vật tư thiết bị cho máy nhựa như : Bộ kẹp khuôn, bộ đế cân chỉnh, bơm dầu..
+ Hóa chất bảo dưỡng khuôn, bình xịt khuôn, dầu chống gỉ, bình xịt chống gỉ cho khuôn
Đặc biệt, chúng tôi còn cung ứng các linh kiện & thiết bị phụ trợ dùng cho máy ép nhựa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giới thiệu ép thuê các sản phẩm nhựa và chế tạo khuôn uy tín cho khách hàng
Dịch vụ sau bán hàng:
- Máy đã qua sử dụng được chúng tôi tân trang lại, đảm bảo máy hoạt động tốt. Thời gian bảo hành là 3 tháng. Và tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật khách hàng sau khi hết bảo hành. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng lắp đặt máy, các thiết bị phụ trợ đi kèm, hướng dẫn công nhân vận hành máy thành thạo, vận hành máy để cho ra sản phẩm mẫu.
- Máy mới được bảo hành 1 năm, đi kèm với các chính sách hỗ trợ quý khách hàng lắp đặt, vận hành thử…
Để biết thêm chi tiết, Xin mời Quý khách hàng liên hệ theo :
ĐOÀN VĂN TÚ- Sales Engineer
Mobile: 0979.636.232
Email: [email protected]
Skype: doanvantu123
Website: http://www.chesovn.com ; http://www.cheso.com.sg
CÔNG TY TNHH MÁY ÉP NHỰA CHESO VIỆT NAM
Số 6 Lô 5 Khu công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 36343102 - 36346103 Fax: (84.4) 36343104
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã và đang là đối tác của Công ty Cheso
DANH SÁCH CÁC MÁY ÉP PHUN NHỰA HIỆN TẠI ĐANG CÓ TRONG KHO CỦA CHESO
Model | Clamp (Ton) |
Year | Screw Dia (mm) | Shot Weight in Gram | Type of Control |
Estimate Delivery |
Location |
SBIII-100L-20 | 1998 | 38 | 101 | INJECTION BLOW | STOCK | JB | |
320-210-750D | 75 | 1989 | 26 | 62 | HYDRONICA D | STOCK | JB |
HMW5280-F5 | 528 | 2006 | 85 | 2200 | STOCK | HCM | |
HTF58X | 58 | 2006 | 26 | 60 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF58X | 58 | 2006 | 26 | 60 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF58X | 58 | 2003 | 26 | 60 | APC6000 | STOCK | HCM |
HTF58X | 58 | 2003 | 26 | 60 | A6000 | 30 | KL |
HTF58X | 58 | 2003 | 26 | 60 | A6000 | STOCK | KL |
HTF58X1 | 58 | 2007 | 60 | A 580 | STOCK | KL | |
HTF80X | 80 | 2003 | 34 | 119 | A6000 | STOCK | KL |
HTF80X | 80 | 2003 | 34 | 119 | A6000 | STOCK | KL |
HTF86X | 86 | 2004 | 34 | 119 | A6000 | STOCK | KL |
HTF86X | 86 | 2004 | 34 | 119 | A6000 | 30 | KL |
HTF86X | 86 | 2004 | 34 | 119 | A6000 | STOCK | KL |
HTF86X | 86 | 2004 | 34 | 119 | A6000 | STOCK | KL |
HTF200X (Servo Type) | 200 | 2003 | 50 | 375 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF250X | 250 | 2006 | 50 | 402 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF250X | 250 | 2005 | 487 | STOCK | JB | ||
HTF250X | 250 | 2005 | 50 | 402 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF250X | 250 | 2004 | 50 | 402 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF250X | 250 | 2005 | 55 | 487 | APC6000 | STOCK | JB |
HTS250 (2 Colour) | 250 | 2005 | 40/34 | STOCK | JB | ||
HTS250 (2 Colour) | 250 | 2005 | 34/34 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF300X | 300 | 2006 | 60 | 662 | A6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 350 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2003 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2004 | 70 | 1127 | APC6000 | STOCK | hcm |
HTF360X | 360 | 2007 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF360X | 360 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2004 | 972 | APC6000 | STOCK | KL | |
HTF360X | 360 | 2003 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2006 | 972 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF360X | 360 | 2004 | 65 | 972 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF360X1 | 360 | 2007 | 65 | 972 | AK580 | STOCK | HCM |
HTF380W/J1 | 380 | 2007 | 65 | 972 | APC7000 | 60 | KL |
HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL | |
HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | APC6000 | STOCK | HCM | |
HTF450X | 450 | 2003 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2004 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2006 | 80 | 1693 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2003 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2003 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2006 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF450X | 450 | 2004 | 1693 | STOCK | HCM | ||
HTF450X | 450 | 2006 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF450X | 450 | 2006 | 70 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF450X | 450 | 2003 | 1693 | APC6000 | STOCK | JB | |
HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | APC6000 | STOCK | KL | |
HTF470W/J1 | 470 | 2006 | 70 | 1296 | APC7000 | STOCK | KL |
HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | APC6000 | STOCK | HCM | |
HTF530X | 530 | 2003 | 75 | 1592 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF530X | 530 | 2003 | 75 | 1592 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF530X | 530 | 2003 | 75 | 1592 | APC6000 | STOCK | KL |
HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | APC6000 | STOCK | KL | |
HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | APC6000 | STOCK | KL | |
HTF650X | 650 | 2005 | 90 | 2344 | A6000 | STOCK | HCM |
HTF650X | 650 | 2003 | 80 | 2344 | APC6000 | STOCK | JB |
HTF1000X **** | 1000 | 2005 | 110 | 4151 | A6000 | STI | KL |
VP-70PC | 70 | 1996 | 32 | 86 | STOCK | JB | |
HC350 | 350 | 2004 | 763 | STOCK | KL | ||
JT40EII (Vertical) | 40 | 1995 | 22 | 22 | STOCK | JB | |
JT100RII-P230H | 100 | 1990 | 45 | 106 | PARTING | STOCK | JB |
J280EII-SP | 280 | 1997 | 53 | 421 | STOCK | JB | |
J350EII | 350 | 1999 | 86 | 1370 | SYSCOM 800 | STOCK | KL |
J450EII-SP | 450 | 2000 | 76 | 1238 | SYSCOM 1000 | STOCK | JB |
J1300EII | 1300 | 2000 | 120 | 5966 | SYS1000 | 60 | KL |
J1600EC3-i7 | 1600 | 1993 | 9386 | STOCK | JB | ||
J1600EII | 1600 | 1996 | 9386 | S.T.I | |||
K25B | 25 | 1986 | 25 | 34 | CRT | STOCK | JB |
K25C | 25 | 1990 | 20 | 27 | SEQUENCER | STOCK | JB |
KF50 | 50 | 1997 | 28 | 66 | STOCK | JB | |
KM50C | 50 | 1992 | 25 | 44 | COMET 801 | STOCK | JB |
KM50C | 50 | 1992 | 25 | 44 | COMET 801 | STOCK | JB |
KM80B | 80 | 1990 | 34 | 78 | BRIGHT 301 | STOCK | JB |
KM80B2 | 80 | 1997 | 34 | 83 | BRIGHT 302 | STOCK | JB |
KM80B2 | 80 | 1995 | 34 | 83 | BRIGHT 302 | STOCK | JB |
KM80C | 80 | 1994 | 100 | STOCK | BKK | ||
KM80C | 80 | 1993 | 30 | 78 | COMET 801 | STOCK | KL |
KM100C | 100 | 1993 | 40 | 160 | COMET 801 | STOCK | JB |
KM140B | 140 | 1992 | 246 | BRIGHT301 | STOCK | JB | |
KM140B2 | 140 | 1994 | 40 | 245 | BRIGHT302 | STOCK | JB |
KM140B2 | 140 | 1994 | 245 | STOCK | JB | ||
KM140C2 | 140 | 1994 | 45 | 245 | COMET 802 | STOCK | JB |
KM180C2 | 180 | 1998 | 55 | 405 | BRIGHT 302 | STOCK | JB |
KM220B | 220 | 1990 | 50 | 379 | BRIGHT 301 | 45 | KL |
KM220B | 220 | 1992 | 50 | 379 | BRIGHT 301 | STOCK | BKK |
KM220C | 220 | 1993 | 55 | 454 | STOCK | HCM | |
KM280B | 280 | 1991 | 55 | 681 | BRIGHT301 | STOCK | JB |
KM280B2 | 280 | 1997 | 63 | 679 | BRIGHT 302 | STOCK | JB |
KM360B2 | 360 | 1999 | 927 | 45 | JB | ||
KX360 | 360 | 2005 | 63 | 759 | EZ-2000 | STOCK | JB |
KM450B | 450 | 1995 | 80 | 1395 | 45 | JB | |
KM450B2 | 450 | 1996 | 80 | 1394 | 45 | JB | |
K480C | 480 | 1989 | 85 | 1883 | STOCK | JB | |
KS750S | 750 | 1983 | 2714 | S.T.I | |||
M-70AIIS-DM | 70 | 1989 | 22 | 28 | VISTROL 1000R | STOCK | JB |
M-70AIIS-DM | 70 | 1990 | 22 | 28 | VISTROL 1000R | STOCK | JB |
290MSIII-30 | 290 | 1994 | 57.15 | 810 | MAC VI | STOCK | KL |
350MM-40 | 350 | 1991 | 62 | 1030 | MAC-V | STOCK | JB |
450MG-60 | 450 | 1991 | 70 | 1480 | MAC-IV | STOCK | HCM |
550MG-80 | 550 | 1990 | 80 | 1940 | MAC-V | STOCK | HCM |
850MG-110 | 850 | 1990 | 90 | 2890 | MAC IV | STOCK | KL |
850MG3-160 | 850 | 1996 | 4180 | 45 | BKK | ||
1050MG-160 | 1050 | 1994 | 105 | 4180 | MAC IV | STOCK | KL |
1300MM3-240 | 1300 | 1996 | 120 | 6240 | MAC VI | STOCK | JB |
1300MM3W-340 | 1300 | 2001 | 8890 | S.T.I | JAPAN | ||
1600MM3W-470 | 1600 | 1997 | 150 | 12100 | STOCK | JB | |
NN30H3000 | 30 | 1992 | 25 | 37 | H3000 | STOCK | JB |
CN50E | 50 | 1990 | 30 | 64 | STOCK | JB | |
CN50E | 50 | 1989 | 30 | 64 | STOCK | JB | |
CN50E | 50 | 1991 | 30 | 64 | STOCK | JB | |
CN180A2 | 180 | 1995 | 45 | 255 | 30 | KL | |
PS20E2ANE | 20 | 1989 | 22 | 23 | MAUM-II(NPC) | STOCK | JB |
PS20E2ASE | 20 | 1993 | 16 | 11 | NC9000G | STOCK | JB |
PS40E2ASE | 40 | 1988 | 16 | NC8000F | STOCK | JB | |
PS40E5A | 40 | 1994 | 26 | 44 | NC9000F | STOCK | JB |
PS40E5ASE | 40 | 1995 | 44 | NC9000F | STOCK | JB | |
TH40-5VSE(VERTICAL) | 40 | 1998 | 26 | 44 | NC9000F | STOCK | JB |
TH40-5VSE(VERTICAL) | 40 | 2002 | 26 | 44 | NC9000G | STOCK | JB |
PS60E9A | 60 | 1991 | 81 | STOCK | BKK | ||
PS60E9ASE | 60 | 1984 | 32 | 90 | NC8000 | STOCK | HCM |
PS60E9ASEK (Thermoset) | 60 | 1991 | 36 | 102 | NC8000F | STOCK | JB |
PS60E9ASEK (Thermoset) | 60 | 1991 | 36 | 102 | NC8000F | STOCK | JB |
FE80S12ASE | 80 | 1992 | 114 | NC8000F | 45 | JB | |
FE80S18ASE | 80 | 1990 | 163 | NC8300PZ | 45 | JB | |
FN1000-12A | 80 | 2002 | 36 | 114 | NC9000F | STOCK | BKK |
FN1000-12A | 80 | 1996 | 114 | NC9000F | 45 | JB | |
FS80S12ASE | 80 | 1984 | 114 | STOCK | JB | ||
FS80S12ASE | 80 | 1993 | 36 | 114 | NC9000F | STOCK | KL |
TD100S12ASE(Parting) | 100 | 1995 | 32 | 89 | NC8F | S.T.I. | JAPAN |
TH100R12VSE | 100 | 1994 | 114 | NC8000F | 45 | JB | |
FN2000-18A | 112 | 1996 | 163 | NC9000F | 45 | JB | |
FN2000-18A | 112 | 2003 | 36 | 133 | NC9300T | STOCK | BKK |
FN2000-18A | 112 | 2003 | 36 | 133 | NC9300T | STOCK | BKK |
FN2000-18A | 112 | 2003 | 36 | 133 | NC9300T | STOCK | BKK |
DC120-9A (2 Colour) | 120 | 1999 | 36/32 | 81 | NC9300T | STOCK | JB |
DC120-9ASE (2 Colour) | 120 | 1995 | NC8300PZ | STOCK | KL | ||
FE120S18ASE | 120 | 1992 | 163 | NC8300 | STOCK | BKK | |
FE120S25ASEK (Thermoset) | 120 | 1991 | 48 | 261 | NC8300PZ | 30 | JB |
FN3000-12A | 140 | 1998 | 32 | 91 | NC9300T | STOCK | JB |
FN3000-25A | 140 | 1997 | 45 | 228 | NC9000F | 45 | BKK |
FE160S36ASE | 160 | 1990 | 45 | 257 | NC8300PZ | 30 | JB |
FN4000-50A | 180 | 2000 | 56 | 454 | NC9300T | 30 | JB |
FE210S50ASE | 210 | 1994 | 454 | NC9000F | 30 | JB | |
FS260S71ASE | 260 | 1985 | 63 | 631 | NPC | STOCK | HCM |
FN6000-71A | 280 | 1998 | 63 | 659 | NC9000F | STOCK | KL |
FN6000-71A | 280 | 1998 | 56 | 498 | NC9000G | STOCK | BKK |
FN6000-71A | 280 | 1996 | 56 | 498 | NC9000G | STOCK | BKK |
FS360S100ASE | 360 | 1996 | 909 | NC9000F | STOCK | JB | |
FS360S100ASE | 360 | 1987 | 71 | 909 | NC8000 | STOCK | BKK |
FN8000-71A | 460 | 1997 | 63 | 701 | NC9000G | STOCK | JB |
JPH280 | 280 | 2005 | 60 | 605 | STOCK | HCM | |
PXB65-IT Blowing | 2007 | 65/25 | 5 | S/Head & D/Station | STOCK | KL | |
VK5000 | 1994 | STOCK | HCM | ||||
TR 18 S3 | 18 | 1998 | 18 | 12 | I/Speed 300mm/s | S.T.I | |
TUPARL55EH | 55 | 2004 | 22 | 24 | I/Speed 500mm/s | S.T.I | |
TUPARL55EH | 55 | 2006 | 22 | 24 | I/Speed 500mm/s | S.T.I | |
TR100EH | 100 | 2005 | 28 | 74 | I/Speed 1500mm/s | S.T.I | |
TUPARL100EH | 100 | 2004 | 32 | 97 | I/Speed 300mm/s | S.T.I | |
SH25N4A | 25 | 1994 | 20 | 22 | C50 | 30 | HCM |
SG50HMIIA | 50 | 1992 | 48 | H-MII | STOCK | KL | |
SH50N4A | 50 | 1994 | 25 | 48 | C110 | 30 | HCM |
SH50N4A | 50 | 1994 | 25 | 48 | C110 | 30 | HCM |
SG75M-H | 75 | 1995 | 28 | 67 | C160 | STOCK | JB |
SH75N4A | 75 | 1993 | 28 | 67 | C160 | 30 | HCM |
SG100M-HP1 | 100 | 2001 | 28 | 81 | C250 | STOCK | KL |
SE180S | 180 | 2000 | 45 | 191 | C410 | 45 | JB |
SG180M-1-H | 180 | 2000 | 45 | 242 | C560 | STOCK | KL |
SG180M-1-S | 180 | 2001 | 36 | 155 | C450 | STOCK | KL |
SG180MH | 180 | 1997 | 45 | 242 | C560 | STOCK | KL |
SG180MH | 180 | 1998 | 50 | 298 | C560 | STOCK | KL |
SG180MH | 180 | 1997 | 45 | 242 | C560 | STOCK | KL |
SG180M-HP | 180 | 1999 | 28 | 81 | C250M | STOCK | HCM |
SG220H2A | 220 | 1988 | 56 | 468 | MII C900 | 45 | JB |
SG260M-1-S | 260 | 2001 | 56 | 539 | C900 | STOCK | JB |
SG350HIPROMIV | 350 | 1992 | 63 | 734 | MIV | 30 | HCM |
SH350C | 350 | 1999 | 63 | 853 | C2500L | STOCK | KL |
IS55FP-1.5A | 55 | 1996 | 28 | 63 | S 10 | STOCK | KL |
IS80EPN-2A | 80 | 1990 | 32 | 105 | STOCK | BKK | |
IS80FPA | 80 | 1996 | 32 | 105 | INJECTVISOR S1 | STOCK | KL |
IS100G-3A | 100 | 1996 | 36 | 150 | INJECTVISOR S10 | 30 | KL |
IS130G- i3a | 130 | 1995 | 35 | 150 | INJECTVISOR S10 | STOCK | KL |
IS130G- i3a | 130 | 1996 | 36 | 150 | INJECTVISOR S10 | STOCK | KL |
IS130G- i3a | 130 | 1995 | 35 | 150 | INJECTVISOR S10 | STOCK | KL |
IS170GN-7A | 170 | 2000 | 45 | 325 | S10 | STOCK | BKK |
IS220F | 220 | 1991 | 55 | 545 | INJECTVISOR S | STOCK | KL |
IS280GS-19A | 280 | 1994 | 60 | 855 | INJECTVISOR S10 | STOCK | KL |
IS450FA2-27A | 450 | 1992 | 1360 | 30 | BKK | ||
IS450GSW-34B | 450 | 1996 | 2190 | STI | |||
IS450GSW-34B | 450 | 1996 | 2190 | STI | |||
IS650GTW-59A | 650 | 1995 | 95 | 2900 | V10 | STOCK | BKK |
IS650GTW-81A | 650 | 1998 | 2900 | 45 | JB | ||
IS850GT-81A | 850 | 1999 | 105 | 3980 | S10 | STOCK | BKK |
IS850GTNW-110B | 850 | 1996 | 125 | 7140 | STOCK | BKK | |
IS1300DF-110A | 1300 | 1996 | 115 | 6040 | V10 | 60 | KL |
Ti-30G2 | 30 | 1993 | 20 | 25 | PLCS-6 | STOCK | BKK |
Ti-30G2 | 30 | 1990 | 20 | 25 | PLCS-6 | STOCK | BKK |
Ti-50G2 | 50 | 1988 | 32 | 76 | PLCS-6 | STOCK | BKK |
Ti-80G | 80 | 1987 | 36 | 125 | PLCS-6 | STOCK | BKK |
Ti-80G2 | 80 | 1994 | 32 | 99 | PLCS-6 | STOCK | KL |
TM100H | 100 | 1997 | 36 | 139 | PLCS-9 | STOCK | BKK |
TM100H | 100 | 1995 | 36 | 139 | PLCS-9 | STOCK | BKK |
TM180G | 180 | 1989 | 372 | STOCK | BKK | ||
TM180H | 180 | 1998 | 50 | 372 | PLCS-9 | STOCK | BKK |
TM250G2 | 250 | 1990 | 60 | 645 | PLCS-6 | STOCK | HCM |
Địa chỉ: Số 4, Lô 9A, KCN Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0979636232
Fax: 043.634.3104
Email: [email protected]
Website: www.chesovn.com