Chuyên mục dịch vụ
Máy phát điện Cummins 37 KVA
Máy phát điện Cummins 37 KVA
Số lượt xem: 298
Máy phát điện Cummins 37 KVA
Giá thành: Call
Model: GF-DC40
Động cơ: Cummins-4BT3.9-G1
Đầu phát: Stamford PI 44K
Công suất dự phòng 45
Công suất liên tục: 37.5

Thông tin chi tiết:
| Nhãn hiệu tổ máy phát điện CUMMINS Nam Nguyên |
GF – DC37 |
||
| Liên tục | Dự phòng | ||
| Công suất tổ máy (KVA) | 37 | 45 | |
| Công suất tổ máy (KW) | 30 | 35 | |
| Công suất động cơ tối đa (KW) | 40 | ||
| Model Động cơ | 4BT3.9-G1 | ||
| Nhà sản xuất động cơ | CUMMINS DCEC | ||
| Kết cấu động cơ | 4 thì, 4xilanh thẳng hàng | ||
| Phương thức làm lạnh, (Làm mát động cơ) | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC) | ||
| Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc bằng tay | ||
| Phương thức khởi động | Khởi động điện một chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉn lưu Silic | ||
| Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại hình A |
||
| Dung tích xi lanh (L) | 3.9 | ||
| Tỷ số nén | 16,5;1 | ||
| Tốc độ vòng quay |
1500 rpm | ||
| Đường kính xiLanh x khoảng chạy (mm) | 102 x 120 | ||
| Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 6.3 | 6.9 | |
| Lượng gió thoát ra (m3/s) | 129 | ||
| Lượng khí dốt (m3/s) | 1.98 | ||
| Lượng khí thải ((m3/s)) | 4.27 | ||
| Nhiệt độ khí thải (0C) | 410 | ||
| Lượng nhớt (L) | 11 | ||
| Lượng nước làm mát (L) | 20 | ||
| Nhà sản xuất đầu phát | STAMFORD | ||
| Model đầu phát | TFW (MYG)-30 | ||
| Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | ||
| Điện áp dịnh mức/tần suất/ hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 220V/380V, 50Hz, đai sau 0,8 | ||
| Dao động tần số | >5% | ||
| Dao động điện áp không tải | ≥ 95% - 105% | ||
| Dao động điện áp có tải | >± 1% | ||
| Kiểu kích từ | Không dung chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | ||
| Cấp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | ||
| ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | ||
| Phụ kiện kèm theo | Bình acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động. | ||
| Kích thước máy không vỏ (D x R x C) | 1.800 x 750 x 1.420 |
||
| Trọng lượng máy không vỏ (Kg) | 910 | ||
| Kích thước máy có vỏ (D x R x C) | 2.230 x 1.060 x 1.680 | ||
| Trọng lượng máy có vỏ | 1.350 | ||

Xem thêm:
Máy phát điện Cumins 25kva
may phat dien Cumins 37kva
may phat dien Cummin 60kva
May phat dien










