Chuyên mục dịch vụ
thép ống hàn Ø 219 x 4.78 x 6000 mm 15500 /kg
thép ống hàn Ø 219 x 4.78 x 6000 mm 15500 /kg
Số lượt xem: 426
Địa chỉ: 180/75 NGUYỄN HỮU CẢNH P22, BÌNH THẠNH, HCM
Điện thoại: 0932 717 689
Fax: (08) 35 128 672
Email: [email protected]
Website: http://kienhoangsteel.com/
CTY TNHH XNK TM KIÊN HOÀNG
THÉP ỐNG HÀN : SCH20,SCH40,SCH80,SCH120
thép ống hàn,thep ong han,thep ong,thep ong han SCH 20,thep ong han SCH 20,thep ong han SCH 40,thep ong han SCH 120,
Tư Vấn Liên Hệ: ĐT: 08 3724 3156
Fax : 08 3724 3158
Liên Hệ : Mr Minh / 0932 717 689
Email : [email protected]
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
1.Bảng quy chuẩn trọng lượng ống Thép mạ kẽm BS 1387/1985
Hạng | Đường kính trong danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày mm | Chiều dài m | Trọng lượng Kg/m | Số Cây/bó | Trọng lượng bó Kg/bó | |
A(mm) | B(inch) | Tiêu chuẩn | ||||||
Hạng BS-A1 (Không vạch) | 15 | 1/2 | ø21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 168 | 921 |
20 | 3/4 | ø26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 113 | 871 | |
25 | 1 | ø33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 80 | 858 | |
32 | 1-1/4 | ø42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 | |
40 | 1-1/2 | ø48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | ø59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 37 | 820 | |
65 | 2-1/2 | ø75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | ø88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | ø113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 16 | 841 | |
Hạng BS-L (Vạch nâu) | 15 | 1/2 | ø21.2 | 20 | 6 | 0.947 | 168 | 955 |
20 | 3/4 | ø26.65 | 2.3 | 6 | 1.681 | 113 | 936 | |
25 | 1 | ø33.5 | 2.6 | 6 | 1.981 | 80 | 951 | |
32 | 1-1/4 | ø42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 | |
40 | 1-1/2 | ø48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1.008 | |
50 | 2 | ø59.9 | 2.9 | 6 | 4.08 | 37 | 906 | |
65 | 2-1/2 | ø75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | ø88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | ø113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Hạng BS-M (Vạch xanh) | 15 | 1/2 | ø21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1.220 |
20 | 3/4 | ø26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1.058 | |
25 | 1 | ø33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1.157 | |
32 | 1-1/4 | ø42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1.135 | |
40 | 1-1/2 | ø48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1.114 | |
50 | 2 | ø60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 37 | 1.117 | |
65 | 2-1/2 | ø76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1.042 | |
80 | 3 | ø88.8 | 4.0 | 6 | 8.37 | 24 | 1.205 | |
100 | 4 | ø114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1.171 |
2. Kích thước trọng lượng và thử áp lực ống thép đen và ống mạ kẽm (TC ASTM A53)
Địa chỉ: 180/75 NGUYỄN HỮU CẢNH P22, BÌNH THẠNH, HCM
Điện thoại: 0932 717 689
Fax: (08) 35 128 672
Email: [email protected]
Website: http://kienhoangsteel.com/