Nước-Vật tư thiết bị
- Bao bì - Đóng gói
- Bảo hộ lao động
- Bơm công nghiệp
- Bùlon ốc vít
- Cân các loại
- Cao su, Nhựa các loại
- Chuyển giao công nghệ
- Cửa - kính các loại
- Dầu khí - Thiết bị
- Dây chuyền sản xuất
- Dệt may - Thiết bị
- Dầu mỡ công nghiệp
- Dịch vụ - Thi công
- Điện công nghiệp
- Điện gia dụng
- Điện Lạnh
- Đóng tàu Thiết bị
- Đúc chính xác Thiết bị
- Dụng cụ cầm tay
- Dụng cụ cắt gọt
- Dụng cụ điện
- Dụng cụ đo
- Gỗ - Trang thiết bị
- Hàn cắt - Thiết bị
- Hóa chất-Trang thiết bị
- Kệ công nghiệp
- Khí nén - Thiết bị
- Khuôn mẫu - Phụ tùng
- Lọc công nghiệp
- Máy công cụ - Phụ tùng
- Mỏ - Trang thiết bị
- Mô tơ - Hộp số
- Môi trường - Thiết bị
- Nâng hạ - Trang thiết bị
- Nội - Ngoại thất - văn phòng
- Nồi hơi - Trang thiết bị
- Nông nghiệp - Thiết bị
- Nước-Vật tư thiết bị
- Phốt cơ khí
- Sắt, thép, inox các loại
- Thí nghiệm-Trang thiết bị
- Thiết bị chiếu sáng
- Thiết bị chống sét
- Thiết bị an ninh
- Thiết bị công nghiệp
- Thiết bị công trình
- Thiết bị điện
- Thiết bị giáo dục
- Thiết bị khác
- Thiết bị làm sạch
- Thiết bị sơn - Sơn
- Thiết bị nhà bếp
- Thiết bị nhiệt
- Thiêt bị PCCC
- Thiết bị truyền động
- Thiết bị văn phòng
- Thiết bị viễn thông
- Thủy lực-Thiết bị
- Thủy sản - Trang thiết bị
- Tự động hoá
- Van - Co các loại
- Vật liệu mài mòn
- Vật liệu xây dựng
- Vòng bi - Bạc đạn
- Xe hơi - Phụ tùng
- Xe máy - Phụ tùng
- Xe tải - phụ tùng
- Y khoa - Trang thiết bị
Sản phẩm VIP cùng nhóm
DANH MỤC SẢN PHẨM
» Nước-Vật tư thiết bịCần thanh lý các loại máy bơm
LIÊN HỆ MUA HÀNG
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | Model | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | SL | Đơn giá | Số hóa đơn, tờ khai | Thành tiền |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU 32/13+ ĐC | Qmax=25m3/h, Hmax=25m | Singapore | 1 | 17.354.873,00 | HĐ0000004 | 17.354.873,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU40/20 | Qmax=45m3/h, Hmax=60m | Singapore | 1 | 5.031.508,00 | HĐ0029963 | 5.031.508,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU50/16 | Qmax=90m3/h, Hmax=45m | Singapore | 3 | 4.565.692,00 | HĐ0029963 | 13.697.076,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU65/16 | Qmax=170m3/h, Hmax=40m | Singapore | 1 | 4.856.421,00 | HĐ0029963 | 4.856.421,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU65/20 | Qmax=160m3/h, Hmax=70m | Singapore | 3 | 5.468.224,00 | HĐ0029963 | 16.404.672,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU80/20 | Qmax=260m3/h, Hmax=60m | Singapore | 1 | 8.714.711,00 | HĐ0029964 | 8.714.711,00 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU125/40 | Qmax=300m3/h, Hmax=60m | Trung quốc | 1 | 57.410.183,05 | TK21656 | 57.410.183,05 |
| Bơm ly tâm trục ngang | EU125/50 | Qmax=350m3/h, Hmax=90m | Trung quốc | 1 | 86.682.071,30 | TK21656 | 86.682.071,30 |
| Tổng | Tổng | 12 | 190.083.683,35 | 210.151.515,35 | |||
| FTI | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm hóa chất hiệu FTI | DB8P | Q=15m3/h,H=14m | Mỹ | 1 | 8.000.000,00 | HĐ0000063 | 8.000.000,00 |
| Bơm thùng phuy | PFP40 | Q=3,9m3/h,H=24m | Mỹ | 1 | 13.065.000,00 | HĐ0143381 | 13.065.000,00 |
| Bơm thùng phuy | PFP40 | Q=3,9m3/h,H=24m | Mỹ | 2 | 13.065.000,00 | HĐ0000004 | 26.130.000,00 |
| Bơm thùng phuy | PFM40'+M5 | Q=9m3/h,H=24m | Mỹ | 1 | 15.164.350,67 | HĐ0000004 | 15.164.350,67 |
| Bơm hút thùng phuy | TBS40+M5 | Q=4,5m3/h,H=24m | Mỹ | 1 | 17.000.000,00 | HĐ0000035 | 17.000.000,00 |
| Tổng | 6 | 66.294.350,67 | 79.359.350,67 | ||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BOMBASIDEAL | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm chìm nước thải | ARS 50 | 2850VP/400V/50HZ | Tây ban nha | 1 | 24.073.678,86 | HĐ0000004 | 24.073.678,86 |
| Tổng | 1 | 24.073.678,86 | 24.073.678,86 | ||||
| MINDER và BW, OBL | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm định lượng | M-614P | Q=3,8l/h | Trung quốc | 4 | 1.955.494,75 | HĐ0000095 | 7.821.979,00 |
| Bơm định lượng | M-630P | Q=9,3l/h | Trung quốc | 1 | 2.033.596,29 | HĐ0000004 | 2.033.596,29 |
| Bơm định lượng | M-6250P | Q=61,4l/h | Trung quốc | 1 | 2.033.596,29 | HĐ0000095 | 2.033.596,29 |
| Bơm định lượng | M-660P | Q=17,4l/h | Trung quốc | 3 | 2.033.596,29 | HĐ0000004 | 6.100.788,87 |
| Tổng | 9 | 8.056.283,62 | 17.989.960,45 | ||||
| INTERNAL ROTARY GEAR PUMP VARISCO | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm bánh răng | V06 ST6G | Q=0,48m3/h | Ý | 2 | 3.373.134,97 | TK4003 | 6.746.269,93 |
| Đầu bơm chất lỏng | V30-2 SPG | Q=3.8m3/h | Ý | 1 | 13.048.016,30 | TK913 | 13.048.016,30 |
| Tổng | 3 | 16.421.151,27 | 19.794.286,23 | ||||
| ĐỘNG CƠ CÁC LOẠI | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | TECO | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Động cơ teco | 0,5kw | Đài loan | 2 | 4.490.000,00 | HĐ0064601 | 8.980.000,00 | |
| Tổng | 2 | 4.490.000,00 | 8.980.000,00 | ||||
| Bơm hút chân không Woosung - Korea | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm hút chân không hoạt động bằng điện | WWVP-1-170+ĐC | Q=1700l/p, H=50torr | Hàn Quốc | 1 | 17.485.650,00 | TK7145 | 17.485.650,00 |
| Tổng | 1 | 17.485.650,00 | 17.485.650,00 | ||||
| BƠM CHÌM VODTECH | |||||||
| Tên thiết bị hàng hóa | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm chìm nước thải | MVS7/7 | 0,55kw | Trung Quốc | 2 | 1.277.598,42 | TK20674 | 2.555.196,84 |
| Bơm chìm nước thải | MVS7/7F | 0,55kw | Trung Quốc | 3 | 1.277.598,42 | TK20674 | 3.832.795,26 |
| Bơm chìm nước thải | MVS20/5 | 0,75kw | Trung Quốc | 3 | 1.462.150,20 | TK20674 | 4.386.450,60 |
| Bơm chìm nước thải | MVS20/5F | 0,75kw | Trung Quốc | 2 | 1.462.150,20 | TK20674 | 2.924.300,40 |
| Tổng | 10 | 6.941.647,44 | 13.698.743,10 | ||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm chìm nước thải | EA30 | 3HP | Đài loan | 2 | 1.623.932,05 | HĐ0000095 | 3.247.864,10 |
| Bơm chìm nước thải | EA-05 | 0,5HP | Đài loan | 1 | 1.623.932,05 | HĐ0000095 | 1.623.932,05 |
| Bơm chìm nước thải | EA-10 | 1HP | Đài loan | 1 | 6.798.459,00 | HĐ0000095 | 6.798.459,00 |
| Bơm chìm nước thải | EA-20 | 2HP | Đài loan | 1 | 5.625.059,60 | HĐ0000095 | 5.625.059,60 |
| Bơm chìm nước thải | EF-50 | 5HP | Đài loan | 2 | 10.161.398,02 | HĐ0000095 | 20.322.796,03 |
| Bơm chìm nước thải | EF-75 | 7,5HP | Đài loan | 2 | 14.879.981,95 | HĐ0000095 | 29.759.963,90 |
| Tổng | 9 | 40.712.762,67 | 67.378.074,69 | ||||
| ĐỘNG CƠ ATT | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Động cơ ATT | 2,2kw | Singapore | 1 | 1.600.000,00 | HĐ0060833 | 1.600.000,00 | |
| Tổng | Tổng | 1 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |||
| ĐỘNG CƠ QUANG LU | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Động cơ điện | 0,8kw | Trung Quốc | 1 | 1.160.000,00 | HĐ0000285 | 1.160.000,00 | |
| Tổng | 1 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | ||||
| MÁY THỔI KHÍ TRUNDEAN | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| TS220 | TS220 | 2,2kw | Đài loan | 1 | 10.709.882,70 | HĐ0000004 | 10.709.882,70 |
| TS370 | TS370 | 3,7kw | Đài loan | 1 | 15.559.640,58 | HĐ0000004 | 15.559.640,58 |
| TH50 | TH50 | Q=1,86m3/p | Đài loan | 1 | 17.031.888,72 | HĐ0000004 | 17.031.888,72 |
| TH80 | TH80 | Q=5,05m3/p | Đài loan | 1 | 25.114.818,96 | HĐ0000004 | 25.114.818,96 |
| Tổng | 4 | 68.416.230,96 | 68.416.230,96 | ||||
| VAN PHỤ KIỆN | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Van điện từ | DN100/16P/S083 | 1 | 490.000,00 | HĐ0029939 | 490.000,00 | ||
| Tổng | Tổng | 1 | 490.000,00 | 490.000,00 | |||
| CÁC LOẠI KHÁC | |||||||
| Tên hàng hóa thiết bị | MODEL | SL | Đơn giá | Thành tiền | |||
| Bơm màng đôi khí nén Sandpier | S1FB3P1PPUS100 | Mỹ | 1 | 14.918.000,00 | HĐ0000997 | 14.918.000,00 | |
| Động cơ mitsugi | MG12225M | 45kw | 1 | 13.736.861,25 | TK319 | 13.736.861,25 | |
| Tổng | 2 | 28.654.861,25 | 28.654.861,25 | ||||
| Tổng cộng | 559.232.352 | ||||||
|
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Miss Hường 0977 625 636 skype :huongnt4250 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MẠNH BẮC SƠN | ||||||
Sản phẩm doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Mạnh Bắc Sơn
Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Mạnh Bắc Sơn
84.4.3633.2176
411Tam Trinh-Hà Nội
hiephoithietbi87@gmail.com
http://manhbacson.com/
Công ty TNHH thương mại & kỹ thuật Mạnh Bắc Sơn xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào thân ái cùng lời chúc sức khỏe và thành đạt, hiện nay chúng tôi là nhà cung cấp các sản phẩm máy bơm công nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. bơm evergush,bơm varisco,bơm trundean,máy khuấy,máy thôi khí,bơm hóa chất,bơm bánh răng,bơm euroflo
saer pump, euroflo pump, Trundean pumps, Máy thổi khí, Bơm FTI, máy bơm, bơm hoá chất, bơm dầu may, bom nuoc máy, bơm công nghiệp, bơm nước, bom hoa chat, may bom, bơm công nghiệp, may bom nuoc, cong nghiep gia may, bom nuoc, bơm nước công nghiệp, bơm trục ngang, bơm bơm nước ,bơm hoá chất, bơm hút chân không, bơm dầu bơm nước, chữa cháy ,bom cong nghiep
-
Cuộn ống nước tự rút 20m Sankyo Reels - Triens Nhật Bản GM1W-320
[Mã: G-14587-137] [xem: 980]
[Nhãn hiệu: Sankyo Reels - Triens - Xuất xứ: Nhật Bản]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2023-07-05 11:04:37] 10,300,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

0906 663 719 ( MR. LUÂN) -039 279 3301 (MS. DIỆU)
nguyenluan319@gmail.com
Số 69/9, Nguyễn Gia Trí, Q. Bình Thạnh, TPHCM -
Cuộn ống nước tự rút 10m Sankyo Reels - Triens Nhật Bản SWS-210A.
[Mã: G-14587-136] [xem: 1045]
[Nhãn hiệu: Sankyo Reels - Triens - Xuất xứ: Nhật Bản]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2023-07-04 17:52:05] 3,400,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

0906 663 719 ( MR. LUÂN) -039 279 3301 (MS. DIỆU)
nguyenluan319@gmail.com
Số 69/9, Nguyễn Gia Trí, Q. Bình Thạnh, TPHCM -
Keo gắn hạt mài
[Mã: G-27311-448] [xem: 933]
[Nhãn hiệu: keo - Xuất xứ: Thai lan]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2023-10-19 14:17:45] 100,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN VIỆT NAM

0987824409
kinhdoanh1.thienan@gmail.com
Số 2, ngách 83, ngõ 61 Phố Trạm, tổ 14, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội -
VẢI NỈ CÔNG NGHIỆP
[Mã: G-36818-354] [xem: 1263]
[Nhãn hiệu: Phương Nam - Xuất xứ: TR]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2025-08-28 16:05:32] 300,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG NAM

0969088885
sales.xnkphuongnam@gmail.com
144/12 Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình -
Viega ProPress tee - Viega Propress Phụ Kiện Đồng Đầu Nối
[Mã: G-61130-6] [xem: 1247]
[Nhãn hiệu: Viega - Xuất xứ: Đức]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2023-10-02 11:54:47] Mua hàngCÔNG TY TNHH MEKONG MARINE SUPPLY

0902 556 533
hodacquynh579@gmail.com
16 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam -
súng khí seachang AG-200
[Mã: G-27311-459] [xem: 275]
[Nhãn hiệu: seachang Korea - Xuất xứ: Hàn Quốc]
[Nơi bán: Hà Nội]
2024-12-20 10:43:01] 1 Mua hàngCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN VIỆT NAM

0987824409
kinhdoanh1.thienan@gmail.com
Số 2, ngách 83, ngõ 61 Phố Trạm, tổ 14, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội -
Bơm trợ lực inline pumps TECO
[Mã: G-33839-18] [xem: 2793]
[Nhãn hiệu: Brand TECO - Xuất xứ: Việt Nam]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2017-02-14 07:25:38] Mua hàngCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ GIA HƯNG PHÁT

0909368326
info@giahungphatco.com
284 - 286 Đường Liên Khu 4-5, KP 4, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM -
NỈ ĐÁNH BÓNG INOX 8K
[Mã: G-36818-369] [xem: 1688]
[Nhãn hiệu: Phương Nam - Xuất xứ: Trung Quốc]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2025-11-18 15:07:11] 300,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG NAM

0969088885
sales.xnkphuongnam@gmail.com
144/12 Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình -
THẢM CHỊU NHIỆT, BĂNG DẠ, NỈ LÔNG CỪU
[Mã: G-36818-368] [xem: 1919]
[Nhãn hiệu: Phương Nam - Xuất xứ: Trung Quốc]
[Nơi bán: Hồ Chí Minh]
2025-11-18 15:08:44] 300,000 Mua hàngCÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG NAM

0969088885
sales.xnkphuongnam@gmail.com
144/12 Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình
Sản phẩm cùng nhà cung cấp
Sản phẩm xem nhiều
Sản phẩm mới (147896)
Nhà cung cấp chuyên nghiệp
Tin tuyển dụng mới
» Xem tất cả-
Cáp mạng UTP/FTP Cat5e Cat6 Altek Kabel
Cáp mạng UTP/FTP Cat5e Cat6 Altek Kabel * Thông tin sản phẩm: Cáp mạng...
-
Cáp báo cháy - Chống cháy - Chống nhiễu Altek Kabel
Cáp báo cháy - Chống cháy - Chống nhiễu Altek Kabel Thương Hiệu Altek...
-
Nhân viên kinh doanh xe nâng hàng
MÔ TẢ: - Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm xe nâng. - Quản lý và phát triển...
-
Tuyển NV Kinh doanh thiết bị công nghiệp, tự động hóa
• Địa điểm làm việc: TP.HCM • Số lượng tuyển: 02 người • Hình thức...





84.4.3633.2176















![Sửa Máy Lạnh tại TPHCM [Trung Nam] Uy Tín – Chuyên Nghiệp – Tận Tâm](https://chodansinh.net/assets/upload/chodansinh/res/product/58690/sua-may-lanh-5zlwsKbinc.jpg)





































