- Bao bì - Đóng gói
- Bảo hộ lao động
- Bơm công nghiệp
- Bùlon ốc vít
- Cân các loại
- Cao su, Nhựa các loại
- Chuyển giao công nghệ
- Cửa - kính các loại
- Dầu khí - Thiết bị
- Dây chuyền sản xuất
- Dệt may - Thiết bị
- Dầu mỡ công nghiệp
- Dịch vụ - Thi công
- Điện công nghiệp
- Điện gia dụng
- Điện Lạnh
- Đóng tàu Thiết bị
- Đúc chính xác Thiết bị
- Dụng cụ cầm tay
- Dụng cụ cắt gọt
- Dụng cụ điện
- Dụng cụ đo
- Gỗ - Trang thiết bị
- Hàn cắt - Thiết bị
- Hóa chất-Trang thiết bị
- Kệ công nghiệp
- Khí nén - Thiết bị
- Khuôn mẫu - Phụ tùng
- Lọc công nghiệp
- Máy công cụ - Phụ tùng
- Mỏ - Trang thiết bị
- Mô tơ - Hộp số
- Môi trường - Thiết bị
- Nâng hạ - Trang thiết bị
- Nội - Ngoại thất - văn phòng
- Nồi hơi - Trang thiết bị
- Nông nghiệp - Thiết bị
- Nước-Vật tư thiết bị
- Phốt cơ khí
- Sắt, thép, inox các loại
- Thí nghiệm-Trang thiết bị
- Thiết bị chiếu sáng
- Thiết bị chống sét
- Thiết bị an ninh
- Thiết bị công nghiệp
- Thiết bị công trình
- Thiết bị điện
- Thiết bị giáo dục
- Thiết bị khác
- Thiết bị làm sạch
- Thiết bị sơn - Sơn
- Thiết bị nhà bếp
- Thiết bị nhiệt
- Thiêt bị PCCC
- Thiết bị truyền động
- Thiết bị văn phòng
- Thiết bị viễn thông
- Thủy lực-Thiết bị
- Thủy sản - Trang thiết bị
- Tự động hoá
- Van - Co các loại
- Vật liệu mài mòn
- Vật liệu xây dựng
- Vòng bi - Bạc đạn
- Xe hơi - Phụ tùng
- Xe máy - Phụ tùng
- Xe tải - phụ tùng
- Y khoa - Trang thiết bị
Sản phẩm VIP cùng nhóm
- RƠ LE THỜI GIAN TFIP 12-240VUC 1CO CG – 2898310000
- Máy quấn màng pallet tự động WP-55M mâm hở hổ trợ xe nâng tay
- Bán Thang máng cáp composite, thang cáp điện, thang máng cáp nhựa.
- BỘ MÃ HÓA GIA TĂNG DFS60E-BJCK02048 – 1073008
- SỢI ĐỒNG NHÔM TRÒN KĨ THUẬT ĐIỆN
- Cùm omega nhúng kẽm nóng
- BỘ MÃ HÓA TUYỆT ĐỐI AFS60B-S4AA004096 – 1050658
- BỘ CHIA MẠNG 5 CỔNG RJ45 IE-SW-ELB-05-5TX – 2828540000
- Rơ le kỹ thuật số TRS 24VDC 1 CO – 1122770000
- Máy hàn miệng túi băng tải liên tục WP-1100V có in date
DANH MỤC SẢN PHẨM
Nhà phân phối dụng cụ cầm tay Crosman
LIÊN HỆ MUA HÀNG
| Mã số | Quy cách | Size | Đơn giá (CHƯA CÓ VAT) | Hình ảnh | ||||||
| VÍT CAO CẤP DẸP (-) | ||||||||||
| 46-001 | 3.2mm x 75mm | 3" | 28,000 |
|
||||||
| 46-002 | 3.2mm x 100mm | 4" | 30,000 | |||||||
| 46-003 | 4.0mm x 100mm | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-004 | 4.0mm x 150mm | 6" | 36,000 | |||||||
| 46-005 | 4.0mm x 200mm | 8" | 40,000 | |||||||
| 46-031 | 5.0mm x 75mm | 3" | 39,000 | |||||||
| 46-006 | 5.0mm x 100mm | 4" | 42,000 | |||||||
| 46-007 | 5.0mm x 150mm | 6" | 48,000 | |||||||
| 46-008 | 5.0mm x 200mm | 8" | 54,000 | |||||||
| 46-009 | 6.0mm x 100mm | 4" | 42,000 | |||||||
| 46-010 | 6.0mm x 150mm | 6" | 45,000 | |||||||
| 46-011 | 6.0mm x 200mm | 8" | 55,000 | |||||||
| 46-012 | 8.0mm x 150mm | 6" | 65,000 | |||||||
| 46-013 | 8.0mm x 200mm | 8" | 75,000 | |||||||
| VÍT CAO CẤP BAKE (+) | ||||||||||
| 46-015 | 3.2mm x 75mm | 3" | 28,000 |
|
||||||
| 46-016 | 3.2mm x 100mm | 4" | 30,000 | |||||||
| 46-017 | 4.0mm x 100mm | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-018 | 4.0mm x 150mm | 6" | 36,000 | |||||||
| 46-019 | 4.0mm x 200mm | 8" | 40,000 | |||||||
| 46-032 | 5.0mm x 75mm | 3" | 39,000 | |||||||
| 46-020 | 5.0mm x 100mm | 4" | 42,000 | |||||||
| 46-021 | 5.0mm x 150mm | 6" | 48,000 | |||||||
| 46-022 | 5.0mm x 200mm | 8" | 54,000 | |||||||
| 46-023 | 6.0mm x 100mm | 4" | 42,000 | |||||||
| 46-024 | 6.0mm x 150mm | 6" | 45,000 | |||||||
| 46-025 | 6.0mm x 200mm | 8" | 55,000 | |||||||
| 46-026 | 8.0mm x 150mm | 6" | 65,000 | |||||||
| 46-027 | 8.0mm x 200mm | 8" | 75,000 | |||||||
| VÍT ĐÓNG DẸP ( - ) | ||||||||||
| 46-105 | 6.0mm x 100mm | 4" | 48,000 |
|
||||||
| 46-106 | 6.0mm x 150mm | 6" | 52,000 | |||||||
| 46-110 | 8.0mm x 150mm | 6" | 65,000 | |||||||
| 46-111 | 8.0mm x 200mm | 8" | 72,000 | |||||||
| VÍT ĐÓNG BAKE ( + ) | ||||||||||
| 46-125 | 6.0mm x 100mm | 4" | 48,000 |
|
||||||
| 46-126 | 6.0mm x 150mm | 6" | 52,000 | |||||||
| 46-130 | 8.0mm x 150mm | 6" | 65,000 | |||||||
| 46-131 | 8.0mm x 200mm | 8" | 72,000 | |||||||
| CÁN MỞ MŨI VÍT | ||||||||||
| 46-500 | 200mm | 4" | 69,000 |
|
||||||
| VÍT TRỞ ĐẦU | ||||||||||
| 46-100 | (+)No.2 x (-)6mm 6.35mm x 36mmL | 1.4"L | 45,000 |
|
||||||
| 46-200 | (+)No.2 x (-)6mm 6.35mm x 100mmL | 4" | 55,000 | |||||||
| 46-300 | (+)No.2 x (-)6mm 6.35mm x 150mmL | 6" | 62,000 | |||||||
| 46-400 | (+)No.2 x (-)6mm 6.35mm x 200mmL | 8" | 67,000 | |||||||
| VÍT SỌC TRONG DẸP ( -) | ||||||||||
| 46-501 | 3.2mm x 50mm L | 2" | 20,000 |
|
||||||
| 46-502 | 3.2mm x 75mm L | 3" | 22,000 | |||||||
| 46-503 | 3.2mm x 100mm L | 4" | 23,000 | |||||||
| 46-504 | 4.0mm x 75mm L | 3" | 24,000 | |||||||
| 46-505 | 4.0mm x 100mm L | 4" | 24,000 | |||||||
| 46-506 | 4.0mm x 150mm L | 6" | 27,000 | |||||||
| 46-507 | 4.0mm x 200mm L | 8" | 30,000 | |||||||
| 46-508 | 4.0mm x 250mm L | 10" | 35,000 | |||||||
| 46-509 | 4.0mm x 300mm L | 12" | 37,000 | |||||||
| 46-511 | 5.0mm x 75mm L | 3" | 30,000 | |||||||
| 46-512 | 5.0mm x 100mm L | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-513 | 5.0mm x 150mm L | 6" | 33,000 | |||||||
| 46-514 | 5.0mm x 200mm L | 8" | 38,000 | |||||||
| 46-515 | 5.0mm x 250mm L | 10" | 42,000 | |||||||
| 46-516 | 5.0mm x 300mm L | 12" | 46,000 | |||||||
| 46-521 | 6.0mm x 38mm L | 1-1/2" | 27,000 | |||||||
| 46-522 | 6.0mm x 100mm L | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-523 | 6.0mm x 125mm L | 5" | 33,000 | |||||||
| 46-524 | 6.0mm x 150mm L | 6" | 34,000 | |||||||
| 46-525 | 6.0mm x 200mm L | 8" | 39,000 | |||||||
| 46-526 | 6.0mm x 250mm L | 10" | 43,000 | |||||||
| 46-527 | 6.0mm x 300mm L | 12" | 47,000 | |||||||
| 46-528 | 8.0mm x 150mm L | 6" | 47,000 | |||||||
| 46-529 | 8.0mm x 200mm L | 8" | 51,000 | |||||||
| 46-530 | 8.0mm x 250mm L | 10" | 60,000 | |||||||
| 46-531 | 8.0mm x 300mm L | 12" | 65,000 | |||||||
| VÍT SỌC TRONG BAKE ( +) | ||||||||||
| 46-541 | 3.2mm x 50mm L | 2" | 20,000 |
|
||||||
| 46-542 | 3.2mm x 75mm L | 3" | 22,000 | |||||||
| 46-543 | 3.2mm x 100mm L | 4" | 23,000 | |||||||
| 46-544 | 4.0mm x 75mm L | 3" | 24,000 | |||||||
| 46-545 | 4.0mm x 100mm L | 4" | 24,000 | |||||||
| 46-546 | 4.0mm x 150mm L | 6" | 27,000 | |||||||
| 46-547 | 4.0mm x 200mm L | 8" | 30,000 | |||||||
| 46-548 | 4.0mm x 250mm L | 10" | 35,000 | |||||||
| 46-549 | 4.0mm x 300mm L | 12" | 37,000 | |||||||
| 46-551 | 5.0mm x 75mm L | 3" | 30,000 | |||||||
| 46-552 | 5.0mm x 100mm L | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-553 | 5.0mm x 150mm L | 6" | 33,000 | |||||||
| 46-554 | 5.0mm x 200mm L | 8" | 38,000 | |||||||
| 46-555 | 5.0mm x 250mm L | 10" | 42,000 | |||||||
| 46-556 | 5.0mm x 300mm L | 12" | 46,000 | |||||||
| 46-561 | 6.0mm x 38mm L | 1-1/2" | 27,000 | |||||||
| 46-562 | 6.0mm x 100mm L | 4" | 31,000 | |||||||
| 46-563 | 6.0mm x 125mm L | 5" | 33,000 | |||||||
| 46-564 | 6.0mm x 150mm L | 6" | 34,000 | |||||||
| 46-565 | 6.0mm x 200mm L | 8" | 39,000 | |||||||
| 46-566 | 6.0mm x 250mm L | 10" | 43,000 | |||||||
| 46-567 | 6.0mm x 300mm L | 12" | 47,000 | |||||||
| 46-568 | 8.0mm x 150mm L | 6" | 47,000 | |||||||
| 46-569 | 8.0mm x 200mm L | 8" | 51,000 | |||||||
| 46-570 | 8.0mm x 250mm L | 10" | 60,000 | |||||||
| 46-571 | 8.0mm x 300mm L | 12" | 65,000 | |||||||
| VÍT 4 ĐẦU | ||||||||||
| 46-505 | (+)No.2 x(-)5mm 6.35mmx150mmL | 6"L | 108,000 |
|
||||||
| VÍT TORX | ||||||||||
| 46-581 | 3.2mm x 75mm L | T5 | 20,000 |
|
||||||
| 46-582 | 3.2mm x 75mm L | T6 | 20,000 | |||||||
| 46-583 | 3.2mm x 75mm L | T7 | 20,000 | |||||||
| 46-584 | 3.2mm x 75mm L | T8 | 20,000 | |||||||
| 46-585 | 3.2mm x 75mm L | T9 | 21,000 | |||||||
| 46-586 | 4.0mm x 75mm L | T10 | 21,000 | |||||||
| 46-587 | 4.0mm x 75mm L | T15 | 21,000 | |||||||
| 46-588 | 4.0mm x 75mm L | T20 | 21,000 | |||||||
| 46-589 | 5.0mm x 100mm L | T25 | 27,000 | |||||||
| 46-590 | 5.0mm x 100mm L | T27 | 27,000 | |||||||
| 46-591 | 5.0mm x 100mm L | T30 | 27,000 | |||||||
| BỘ VÍT SỌC 6 CÂY | ||||||||||
| 46-903 | W 3.2x75L, 4.0x100L, 6.0x100L, 8.0x150L V 5.0x75L, 6.0x100L |
225,000 |
|
|||||||
| BỘ VÍT CAO CẤP 8 CÂY | ||||||||||
| 46-900 | W 3.2x75L, 5.0x100L, 6.0x150L, 8.0x150L V 3.2x75L, 5.0x100L, 6.0x150L, 8.0x150L |
545,000 |
|
|||||||
| BỘ VÍT ĐÓNG 4 CÂY | ||||||||||
| 46-904 | W 5.0x75L,6.0x150L V 5.0x75L, 5.0x100L, 6.0x100L |
109,000 | ||||||||
| BỘ VÍT ĐÓNG 6 CÂY | ||||||||||
| 46-906 | W 5.0x75L, 5.0x125L, 6.0x100L, 6.0x150L V 5.0x75L, 6.0x100L |
268,000 |
|
|||||||
| CHÌA LỤC GIÁC BẰNG - DÀI | ||||||||||
| 66-301 | 1.5mm | 9,000 |
|
|||||||
| 66-302 | 2.0mm | 95,000 | ||||||||
| 66-303 | 2.5mm | 10,500 | ||||||||
| 66-304 | 3.0mm | 12,000 | ||||||||
| 66-305 | 4.0mm | 15,000 | ||||||||
| 66-306 | 5.0mm | 20,000 | ||||||||
| 66-308 | 6.0mm | 21,000 | ||||||||
| 66-310 | 8.0mm | 30,000 | ||||||||
| 66-311 | 10.0mm | 48,000 | ||||||||
| 66-217 | 12.0mm | 55,000 | ||||||||
| 66-218 | 14.0mm | 83,000 | ||||||||














0906467354














![Sửa Máy Lạnh tại TPHCM [Trung Nam] Uy Tín – Chuyên Nghiệp – Tận Tâm](https://chodansinh.net/assets/upload/chodansinh/res/product/58690/sua-may-lanh-5zlwsKbinc.jpg)




































