- Bao bì - Đóng gói
- Bảo hộ lao động
- Bơm công nghiệp
- Bùlon ốc vít
- Cân các loại
- Cao su, Nhựa các loại
- Chuyển giao công nghệ
- Cửa - kính các loại
- Dầu khí - Thiết bị
- Dây chuyền sản xuất
- Dệt may - Thiết bị
- Dầu mỡ công nghiệp
- Dịch vụ - Thi công
- Điện công nghiệp
- Điện gia dụng
- Điện Lạnh
- Đóng tàu Thiết bị
- Đúc chính xác Thiết bị
- Dụng cụ cầm tay
- Dụng cụ cắt gọt
- Dụng cụ điện
- Dụng cụ đo
- Gỗ - Trang thiết bị
- Hàn cắt - Thiết bị
- Hóa chất-Trang thiết bị
- Kệ công nghiệp
- Khí nén - Thiết bị
- Khuôn mẫu - Phụ tùng
- Lọc công nghiệp
- Máy công cụ - Phụ tùng
- Mỏ - Trang thiết bị
- Mô tơ - Hộp số
- Môi trường - Thiết bị
- Nâng hạ - Trang thiết bị
- Nội - Ngoại thất - văn phòng
- Nồi hơi - Trang thiết bị
- Nông nghiệp - Thiết bị
- Nước-Vật tư thiết bị
- Phốt cơ khí
- Sắt, thép, inox các loại
- Thí nghiệm-Trang thiết bị
- Thiết bị chiếu sáng
- Thiết bị chống sét
- Thiết bị an ninh
- Thiết bị công nghiệp
- Thiết bị công trình
- Thiết bị điện
- Thiết bị giáo dục
- Thiết bị khác
- Thiết bị làm sạch
- Thiết bị sơn - Sơn
- Thiết bị nhà bếp
- Thiết bị nhiệt
- Thiêt bị PCCC
- Thiết bị truyền động
- Thiết bị văn phòng
- Thiết bị viễn thông
- Thủy lực-Thiết bị
- Thủy sản - Trang thiết bị
- Tự động hoá
- Van - Co các loại
- Vật liệu mài mòn
- Vật liệu xây dựng
- Vòng bi - Bạc đạn
- Xe hơi - Phụ tùng
- Xe máy - Phụ tùng
- Xe tải - phụ tùng
- Y khoa - Trang thiết bị
Sản phẩm VIP cùng nhóm
- Dây thiếc Solderindo SAC0307
- Máy hàn miệng túi in date FRD-1000WL
- THANH FERRITE, QUE HÀN, THAN TỪ
- MRA- Que hàn TIG P20 tốt nhất thị trường
- Máy quấn màng pe kiện hành lý, thùng carton tự động WP-56
- "TOKUDEN" Que hàn TIG T-AD-102
- TIGON- Pa lăng cân bằng TW1R giá tốt nhất thị trường
- RÃNH MƯƠNG 300X300MM
- Mỡ SINOPEC GOLDEN EP 2
- mua Máng cáp điện, thang cáp điện composite, chống ăn mòn, kháng hóa chất - mới 100%.
DANH MỤC SẢN PHẨM
motor, inverter, Tde macno - STC Viet Nam
LIÊN HỆ MUA HÀNG
01264693579 http://stc-vietnam.com/welcome.aspx
THREE PHASE MOTOR CHOKES | |||||||||
I thermal | Dimensions (mm) | ||||||||
Drive | (A) | L | H | P | Code | Type | |||
OPD-03 | 3,3 | 120 | 115 | 65 | 054R39039 | RET39039 | |||
OPD-07 | 7,7 | 120 | 115 | 75 | 054R39040 | RET39040 | |||
OPD-12 | 13,3 | 120 | 115 | 75 | 054R39041 | RET39041 | |||
OPD-15 | 16,6 | 150 | 147 | 82 | 054R39042 | RET39042 | |||
OPD-22 | 24,3 | 150 | 147 | 97 | 054R39043 | RET39043 | |||
OPD-32 | 35,4 | 150 | 147 | 97 | 054R39044 | RET39044 | |||
OPD-40 | 44,3 | 180 | 175 | 130 | 054R39045 | RET39045 | |||
OPD-48 | 50,4 | 180 | 175 | 130 | 054R39046 | RET39046 | |||
OPD-60 | 63,0 | 180 | 175 | 150 | 054R39047 | RET39047 | |||
OPD-70 | 73,5 | 180 | 175 | 150 | 054R39048 | RET39048 | |||
OPD-90 | 94,5 | 240 | 240 | 165 | 054R39049 | RET39049 | |||
OPD-110 | 115,5 | 240 | 240 | 165 | 054R39050 | RET39050 | |||
OPD-150 | 157,5 | 240 | 240 | 168 | 054R39051 | RET39051 | |||
OPD-175 | 183,8 | 240 | 240 | 190 | 054R39022 | RET39022 | |||
OPD-220 | 231,0 | 240 | 210 | 160 | 054R39035 | RET39035 | |||
OPD-250 | 262,5 | 300 | 280 | 170 | 054R39036 | RET39036 | |||
OPD-310 | 325,5 | 300 | 295 | 180 | 054R39037 | RET39037 | |||
OPD-370 | 388,5 | 300 | 300 | 210 | 054R39006 | RET39006 | |||
OPD-460 | 488,3 | 360 | 348 | 180 | 054R39038 | RET39038 | |||
OPD-570 | 598,5 | 360 | 320,0 | 270,0 | 054R39012 | RET39012 | |||
ACCESSORIES of mini OPD | |||||||||
COMPONENTS | CODE | ||||||||
USB CONVERTER KIT not insulated | |||||||||
USB converter no opto x programming | 27408HY03V | ||||||||
connection cable L=190 cm | 08SCAB04T | ||||||||
PROGRAMMABLE KEY | |||||||||
parameters upload and download key | 0561Kl01T | ||||||||
TOROIDS KIT | |||||||||
1 toroid | 054XBOBN03 | ||||||||
METALLIC HOUSING FOR CONNECTOR | |||||||||
metallic cover for DB9 connector | 05VAX009X | ||||||||
SIMULATION TEST PANEL FOR ANALOG AND DIGITAL I/Os | |||||||||
test panel with switches | 10790PDT | ||||||||
RESOVER CABLE | |||||||||
for fixed motor | 053A4020T | ||||||||
for moving motor | 053A4225T | ||||||||
RS 232/485 INSULATED CONVERTER KIT | |||||||||
RS232/485 converter + cable L=300 cm | 0561KL01T | ||||||||
power supplier for converter 230V ac 1 phase | 1582W108T | ||||||||
ACCESSORIES | |||||||||
Components | Code | ||||||||
REMOTE KEYPAD FOR MOUNTING ON THE SWITCHBOARD | |||||||||
remotable keypad KIT 4T0006.0/0 TAST. 485 | 374T000600V | ||||||||
complete with connection cable 1,9 mt. | |||||||||
KIT CONVERTITORE USB RS485-RS232 | 374I00070V | ||||||||
complete with cable | |||||||||
PROGRAMMABLE KEY | |||||||||
parameters upload and download key | 0561KL01T | ||||||||
TOROIDS KIT | |||||||||
1 toroid | 054XBOBN03 | ||||||||
METALLIC HOUSING FOR CONNECTOR | |||||||||
metallic cover for DB9 connector | 05VAX009X | ||||||||
SHIELD BLOCKER | |||||||||
shield blocker | 0561KL01T | ||||||||
SIMULATION TEST PANEL FOR ANALOG AND DIGITAL I/Os | |||||||||
test panel with switches | 10790PDT | ||||||||
RESOVER CABLE | |||||||||
for fixed motor | 053A4020T | ||||||||
for moving motor | 053A4225T | ||||||||
cost to connect motor & drive connectors to the cable | 1COL39092X | ||||||||
RS 232/485 INSULATED CONVERTER KIT | |||||||||
RS232/485 converter + cable L=300 cm | 0561KL01T | ||||||||
1582W108T | |||||||||
power supplier for converter 230V ac 1 phase | |||||||||
CONNECTORS KIT (default) | |||||||||
connectors for OPD | 1SCOPDG0T | ||||||||
MINI OPD SERVO, FOC, V- F | |||||||||
BASIC MODEL | |||||||||
Model | Watt | Current A | |||||||
200 - 260 Vac 1 phase - 3 phase | |||||||||
MOPDE 2-04 | 400 | 2,3A | |||||||
MOPDE 2-11 | 1100 | 5,6A | |||||||
MOPDE 2-22 | 2200 | 8,4A | |||||||
MOPDE 2-30 | 3000 | 10,0A | |||||||
380 Vac 3 phase | |||||||||
MOPDE 4-08 | 800 | 2,3A | |||||||
MOPDE 4-15 | 1500 | 3,8A | |||||||
MOPDE 4-30 | 3000 | 6,8A | |||||||
MODEL WITH FILTER | |||||||||
Model | Watt | Current A | |||||||
200 - 260 Vac 1 phase - 3 phase | |||||||||
MOPDE 2-04 | 400 | 2,3A | |||||||
MOPDE 2-11 | 1100 | 5,6A | |||||||
MOPDE 2-22 | 2200 | 8,4A | |||||||
MOPDE 2-30* | 3000 | 10,0A | |||||||
380 Vac 3 phase | |||||||||
MOPDE 4-08 | 800 | 2,3A | |||||||
MOPDE 4-15 | 1500 | 3,8A | |||||||
MOPDE 4-30 | 3000 | 6,8A | |||||||
Filter for 3kW 220Vac* | B84143A20R106 | ||||||||
OVERLOAD | |||||||||
200 - 260 Vac 1 phase - 3 phase | |||||||||
20% X 30 | 150% X 30 | 200% 3s 155% 30s | 200% X 30s | ||||||
Model | In | Ip | In | Ip | In | Ip | |||
Arms | Arms | Arms | Arms | Arms | Arms | ||||
MOPDE 2-04 | 2,7 | 3,6 | 2,3 | 4,6 | 1,9 | 3,8 | |||
MOPDE 2-11 | 6,6 | 8,8 | 5,6 | 11,2 | 4,8 | 9,5 | |||
MOPDE 2-22 | 9,9 | 13,2 | 8,4 | 16,8 | 7,1 | 14,3 | |||
MOPDE 2-30 | 11,8 | 15,8 | 10,0 | 20,0 | 8,5 | 17 | |||
380 Vac 3 phase | |||||||||
MOPDE 4-08 | 2,7 | 3,6 | 2,3 | 4,6 | 1,9 | 3,8 | |||
MOPDE 4-15 | 4,5 | 6,0 | 3,8 | 7,6 | 3,2 | 6,5 | |||
MOPDE 4-30 | 8 | 10,7 | 6,8 | 13,6 | 5,8 | 11,6 | |||
CLAMPING RESISTORS RFH 75-100-220-300 | |||||||||
Dimensions (mm) | |||||||||
Type | Code | description | D | W | H | ||||
R1 | 02MGN0150 | 15 ohm1200 W HPR1200 | 310 | 100 | 75 | ||||
R2 | 02MNN0100 | 10 ohm 2000W HPR2000 | 365 | 100 | 75 | ||||
R3 | 02M8N0130 | 13ohm 400W RFH220 | 200 | 36 | 27 | ||||
R4 | 02M8N0390 | 39 ohm 200W RFH220 | 200 | 36 | 27 | ||||
R5 | 02M6N0560 | 56 ohm 200W RFH100 | 105 | 36 | 27 | ||||
R6 | 02M5N0820 | 82 ohm 100W RFH75 | 90 | 36 | 27 | ||||
R7 | 02M9N0080 | 8 ohm 500W RFH300 | 260 | 36 | 27 | ||||
OPD | kW | Combination | qty | ||||||
3 | 1,5 | R6 | 1 | ||||||
7 | 3 | R6 | 1 | ||||||
12 | 5,5 | R4 | 1 | ||||||
15 | 7,5 | R4 | 1 | ||||||
22 | 11 | R5 in parallel = 28 ohm 400W | 2 | ||||||
32 | 15 | R3 in series =26 ohm 800W | 2 | ||||||
40 | 20 | R7 in series = 4 ohm 1000W | 2 | ||||||
48 | 22 | R2 | 1 | ||||||
60 | 30 | R2 | 1 | ||||||
70 | 37 | R2 | 1 | ||||||
90 | 45 | R1 in parallel = 7,5 ohm 2400W | 2 | ||||||
110 | 55 | R1 in parallel = 7,5 ohm 2400W | 2 | ||||||
150 | 75 | R2 in parallel = 5 ohm 4000W | 2 | ||||||
175 | 90 | R2 in parallel = 3,3 ohm 6000W | 3 | ||||||
220 | 110 | R2 in parallel = 3,3 ohm 6000W | 3 | ||||||
250 | 132 | R2 in parallel = 2,5 ohm 8000W | 4 | ||||||
310 | 160 | R2 in parallel = 2,5 ohm 8000W | 4 | ||||||
370 | 200 | on requirement | |||||||
460 | 250 | on requirement | |||||||
THREE PHASE LINE INDUCTANCES | |||||||||
Min. inductance | Dimensions | ||||||||
Type | mH | Code | Type | ||||||
(mm): H P L | |||||||||
OPD-03 | 5.84 | 120 | 116 | 75 | 054RR001T | RETB0001 | |||
OPD-07 | 3.43 | 150 | 147 | 82 | 054RR002T | RETB0002 | |||
OPD-12 | 2.07 | 150 | 147 | 97 | 054RR004T | RETB0004 | |||
OPD-15 | 1.58 | 150 | 147 | 97 | 054RR005T | RETB0005 | |||
OPD-22 | 1.12 | 180 | 172 | 110 | 054RR006T | RETB0006 | |||
OPD-32 | 0.648 | 180 | 172 | 120 | 054RR007T | RETB0007 | |||
OPD-40 | 0.578 | 180 | 172 | 120 | 054RR008T | RETB0008 | |||
OPD-48 | 0.436 | 240 | 242 | 120 | 054RR009T | RETB0009 | |||
OPD-60 | 0.436 | 240 | 242 | 120 | 054R39023 | RET39023 | |||
OPD-70 | 0.362 | 240 | 240 | 120 | 054RH035T | RET97035 | |||
OPD-90 | 0.299 | 240 | 295 | 160 | 054R39025 | RET39025 | |||
OPD-110 | 0.245 | 240 | 240 | 180 | 054RH039T | RET97039 | |||
OPD-150 | 0.198 | 240 | 235 | 185 | 054R39027 | RET39027 | |||
OPD-175 | 0.15 | 300 | 280 | 165 | 054R39028 | RET39028 | |||
OPD-220 | 0.123 | 300 | 280 | 165 | 054R39029 | RET39029 | |||
OPD-250 | 0.103 | 300 | 260 | 180 | 054R39030 | RET39030 | |||
OPD-310 | 0,085 | 300 | 290 | 225 | 054R39031 | RET39031 | |||
OPD-370 | 0,068 | 300 | 290 | 250 | 054R39032 | RET39032 | |||
OPD-460 | 0,054 | 360 | 345 | 230 | 054R39033 | RET39033 | |||
OPEN DRIVE EXP | |||||||||
Size | LIGHT OVL 1.2 x 30s | STANDARD 1.5 x 30s | HEAVY 2 X 3s 1.55 x 30s | ||||||
In | Ip | Pn | In | Ip | Pn | In | Ip | Pn | |
Arms | Arms | KW | Arms | Arms | KW | Arms | Arms | KW | |
OPDE 03 | 3,6 | 4,3 | 1,1 | 3,2 | 4,7 | 1,1 | 3,0 | 6,0 | 1,1 |
OPDE 07 | 8,3 | 9,9 | 3,0 | 7,4 | 11,1 | 3,0 | 7,0 | 14,0 | 3,0 |
OPDE 12 | 14,2 | 17,0 | 5,5 | 12,6 | 19,0 | 5,5 | 12,0 | 24,0 | 5,5 |
OPDE 15 | 17,8 | 21,3 | 7,5 | 15,8 | 23,7 | 7,5 | 15,0 | 30,0 | 5,5 |
OPDE 22 | 26,0 | 31,3 | 11,0 | 23,2 | 34,8 | 11,0 | 22,0 | 44,0 | 7,5 |
OPDE 32 | 37,9 | 45,5 | 18,5 | 33,7 | 50,6 | 15,0 | 32,0 | 64,0 | 15,0 |
OPDE 40 | 47,4 | 56,8 | 22,0 | 42,2 | 63,2 | 18,5 | 40,0 | 80,0 | 18,5 |
OPDE 48 | 54,5 | 65,4 | 22,0 | 48,5 | 72,7 | 22,0 | 46,0 | 92,0 | 22,0 |
OPDE 60 | 68,1 | 81,7 | 37,0 | 60,6 | 90,9 | 30,0 | 57,5 | 115,0 | 30,0 |
OPDE 70 | 79,3 | 95,2 | 37,0 | 70,6 | 105,9 | 37,0 | 67,0 | 134,0 | 30,0 |
OPDE 90 | 103,0 | 123,6 | 55,0 | 91,7 | 137,5 | 45,0 | 87,0 | 174,0 | 37,0 |
OPDE 110 | 118,4 | 142,1 | 55,0 | 105,4 | 158,1 | 55,0 | 100,0 | 200,0 | 45,0 |
OPDE 150 | 165,8 | 198,9 | 75,0 | 147,6 | 221,3 | 75,0 | 140,0 | 280,0 | 55,0 |
OPDE 175 | 195,4 | 234,4 | 90,0 | 173,9 | 260,9 | 90,0 | 165,0 | 330,0 | 75,0 |
OPDE 220 | 248,6 | 298,4 | 132,0 | 221,3 | 332,0 | 110,0 | 210,0 | 420,0 | 110,0 |
OPDE 250 | 281,8 | 338,2 | 132,0 | 250,9 | 376,3 | 132,0 | 238,0 | 476,0 | 110,0 |
OPDE 310 | 348,1 | 417,7 | 160,0 | 309,9 | 464,8 | 160,0 | 294,0 | 588,0 | 132,0 |
OPDE 370Sản phẩm doanh nghiệp: STC Viet Nam
Công ty TNHH TM DV Song Thành Công Hotline: 01264693579 (Mr Nguyễn Chí Thanh) STC Việt Nam là nhà cung cấp vật tư và thiết bị hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây truyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển toàn bộ hệ thống hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách. Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relay, PLC, HMI, Inverter, Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức, motor, pump…
Sản phẩm cùng nhà cung cấpSản phẩm xem nhiềuSản phẩm mới (147896)Nhà cung cấp chuyên nghiệpTin tuyển dụng mới» Xem tất cả
Liên hệ nhà cung cấpBản quyền 2006 - 2025 thuộc về chodansinh.netGiấy phép đăng ký Kinh doanh số: 4102048591 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 28/03/2007 Đăng nhậpBạn chưa có tài khoản? Đăng ký Liên hệGóp ý |