Tự động hoá
- Bao bì - Đóng gói
- Bảo hộ lao động
- Bơm công nghiệp
- Bùlon ốc vít
- Cân các loại
- Cao su, Nhựa các loại
- Chuyển giao công nghệ
- Cửa - kính các loại
- Dầu khí - Thiết bị
- Dây chuyền sản xuất
- Dệt may - Thiết bị
- Dầu mỡ công nghiệp
- Dịch vụ - Thi công
- Điện công nghiệp
- Điện gia dụng
- Điện Lạnh
- Đóng tàu Thiết bị
- Đúc chính xác Thiết bị
- Dụng cụ cầm tay
- Dụng cụ cắt gọt
- Dụng cụ điện
- Dụng cụ đo
- Gỗ - Trang thiết bị
- Hàn cắt - Thiết bị
- Hóa chất-Trang thiết bị
- Kệ công nghiệp
- Khí nén - Thiết bị
- Khuôn mẫu - Phụ tùng
- Lọc công nghiệp
- Máy công cụ - Phụ tùng
- Mỏ - Trang thiết bị
- Mô tơ - Hộp số
- Môi trường - Thiết bị
- Nâng hạ - Trang thiết bị
- Nội - Ngoại thất - văn phòng
- Nồi hơi - Trang thiết bị
- Nông nghiệp - Thiết bị
- Nước-Vật tư thiết bị
- Phốt cơ khí
- Sắt, thép, inox các loại
- Thí nghiệm-Trang thiết bị
- Thiết bị chiếu sáng
- Thiết bị chống sét
- Thiết bị an ninh
- Thiết bị công nghiệp
- Thiết bị công trình
- Thiết bị điện
- Thiết bị giáo dục
- Thiết bị khác
- Thiết bị làm sạch
- Thiết bị sơn - Sơn
- Thiết bị nhà bếp
- Thiết bị nhiệt
- Thiêt bị PCCC
- Thiết bị truyền động
- Thiết bị văn phòng
- Thiết bị viễn thông
- Thủy lực-Thiết bị
- Thủy sản - Trang thiết bị
- Tự động hoá
- Van - Co các loại
- Vật liệu mài mòn
- Vật liệu xây dựng
- Vòng bi - Bạc đạn
- Xe hơi - Phụ tùng
- Xe máy - Phụ tùng
- Xe tải - phụ tùng
- Y khoa - Trang thiết bị
Sản phẩm VIP cùng nhóm
DANH MỤC SẢN PHẨM
» Tự động hoáCẢM BIẾN TIỆM CẬN (Proximity Sensor)
LIÊN HỆ MUA HÀNG
090.444.8763 eplan.vn
CẢM BIẾN TIỆM CẬN (Proximity Sensor) | ||||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận (Loại điện cảm 3 dây) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PR08-1.5DN | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | |||||||||||||
PR08-1.5DP | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR08-1.5DP2 | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out PNP NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR08-2DN | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR08-2DP | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR08-2DN2 | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR12-2DN | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR12-2DP | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR12-2DP2 | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out PNP NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PR12-4DN | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PR12-4DP | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PR12-4DN2 | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PR18-5DN | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PR18-5DP | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PR18-8DN | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PR18-8DP | 284,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PR30-10DN | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PR30-10DP | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PR30-10DN2 | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NPN NC, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
|
PR30-15DN | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 100Hz | |||||||||||||
PR30-15DP | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PR30-15DN2 | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PR30-15DP2 | 330,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out PNP NC, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PRS12-2DN | 0 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRS12-2DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRS12-2DN2 | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NPN NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRS12-4DN | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRS12-4DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRL08-1.5DN | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRL08-2DN | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRL08-2DP | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRL08-2DN2 | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
|
PRL08-2DP2 | 326,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out PNP NC, tần số đáp ứng 800Hz | |||||||||||||
PRL12-2DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRL12-4DN | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRL12-4DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRL18-5DN | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRL18-5DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRL18-5DN2 | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NPN NC, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRL18-5DP2 | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out PNP NC, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRL18-8DN | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRL18-8DP | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRL18-8DN2 | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRL18-8DP2 | 306,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out PNP NC, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRL30-10DN | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NPN NO, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRL30-10DP | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out PNP NO, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRL30-10DN2 | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NPN NC, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRL30-10DP2 | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out PNP NC, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRL30-15DN | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NPN NO, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PRL30-15DP | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out PNP NO, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PRL30-15DN2 | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NPN NC, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PRL30-15DP2 | 367,000 | Nguồn 12-24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out PNP NC, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận ( Loại conector,điện cảm DC 3 đây) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PRCM12-2DN | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | |||||||||||||
PRCM12-2DP | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-2DN2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-2DP2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4DN | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4DP | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4DN2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4DP2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5DN | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5DP | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5DN2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5DP2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8DN | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8DP | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8DN2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8DP2 | 306,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10DN | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10DP | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10DN2 | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10DP2 | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15DN | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15DP | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15DN2 | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15DP2 | 367,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5DN | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5DP | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5DN2 | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5DP2 | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8DN | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8DP | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8DN2 | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8DP2 | 336,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10DN | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10DP | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10DN2 | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10DP2 | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15DN | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15DP | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15DN2 | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15DP2 | 428,000 | Nguồn12-24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNPNNO,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận (Loại connector,điện cảm DC 2 dây) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PRCMT12-2DO | 306,000 | Nguồn24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng800Hz | |||||||||||||
PRCMT12-2DC | 306,000 | Nguồn24VDC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng800Hz | ||||||||||||||
PRCMT12-4DO | 306,000 | Nguồn24VDC,kc4mm,Ф12,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng400Hz | ||||||||||||||
PRCMT12-4DC | 306,000 | Nguồn24VDC,kc4mm,Ф12,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng400Hz | ||||||||||||||
PRCMT18-5DO | 306,000 | Nguồn24VDC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng350Hz | ||||||||||||||
PRCMT18-5DC | 306,000 | Nguồn24VDC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng350Hz | ||||||||||||||
PRCMT18-8DO | 306,000 | Nguồn24VDC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng200Hz | ||||||||||||||
PRCMT18-8DC | 306,000 | Nguồn24VDC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng200Hz | ||||||||||||||
PRCMT30-10DO | 336,000 | Nguồn24VDC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng250Hz | ||||||||||||||
PRCMT30-10DC | 336,000 | Nguồn24VDC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng250Hz | ||||||||||||||
PRCMT30-15DO | 336,000 | Nguồn24VDC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng100Hz | ||||||||||||||
PRCMT30-15DC | 336,000 | Nguồn24VDC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng100Hz | ||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận (Loại connector,điện cảm AC2 dây) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PRCM12-2AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng20Hz | |||||||||||||
PRCM12-2AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc2mm,Ф12,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc4mm,Ф12,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM12-4AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc4mm,Ф12,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM18-5AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM18-8AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10AO | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM30-10AC | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15AO | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCM30-15AC | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML18-5AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc5mm,Ф18,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8AO | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML18-8AC | 367,000 | Nguồn100-240VAC,kc8mm,Ф18,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10AO | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML30-10AC | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc10mm,Ф30,loạiđầubằng,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15AO | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNO,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
PRCML30-15AC | 428,000 | Nguồn100-240VAC,kc15mm,Ф30,loạiđầulồi,outNC,tầnsốđápứng20Hz | ||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận (loại điện cảm DC 2 dây ) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PRT08-1.5DO | 326,000 | Nguồn 24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 800Hz | |||||||||||||
PRT08-1.5DC | 326,000 | Nguồn 24VDC, kc 1.5mm, Ф8, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRT08-2DO | 326,000 | Nguồn 24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRT08-2DC | 326,000 | Nguồn 24VDC, kc 2mm, Ф8, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRT12-2DO | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRT12-2DC | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 800Hz | ||||||||||||||
PRT12-4DO | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRT12-4DC | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 400Hz | ||||||||||||||
PRT18-5DO | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRT18-5DC | 284,000 | Nguồn 24VDC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 350Hz | ||||||||||||||
PRT18-8DO |
284,000 | Nguồn 24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRT18-8DC |
284,000 | Nguồn 24VDC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 200Hz | ||||||||||||||
PRT30-10DO | 306,000 | Nguồn 24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRT30-10DC | 306,000 | Nguồn 24VDC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 250Hz | ||||||||||||||
PRT30-15DO | 306,000 | Nguồn 24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
PRT30-15DC | 306,000 | Nguồn 24VDC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 100Hz | ||||||||||||||
Cảm biến tiệm cận (Loại điện cảm AC 2 dây ) | ||||||||||||||||
Hình ảnh | Mã hàng | Giá VNĐ | Đặc tính kỹ thuật | |||||||||||||
|
PR12-2AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | |||||||||||||
PR12-2AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 2mm, Ф12, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR12-4AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR12-4AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 4mm, Ф12, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR18-5AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR18-5AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR18-8AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR18-8AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR30-10AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR30-10AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 10mm, Ф30, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR30-15AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PR30-15AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 15mm, Ф30, loại đầu lồi, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PRL18-5AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PRL18-5AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 5mm, Ф18, loại đầu bằng, out NC, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PRL18-8AO | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 8mm, Ф18, loại đầu lồi, out NO, tần số đáp ứng 20Hz | ||||||||||||||
PRL18-8AC | 0 | Nguồn 100-240VAC, kc 8mm, Ф18, loại đầu l Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CK TỰ ĐỘNG HÓA VMA
